Equipos PROMO OPCION
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
SOC 961 | AUDIFONOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
SOC 962 | AUDIFONOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
MOU 090 | RATÓN INALÁMBRICO PARA COMPUTADORA | INHERENTEMENTE CONFORME |
MOU 100; OEM 1709 | RATÓN PARA COMPUTADORA INALÁMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos QUALCOMM ATHEROS
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
QCNFA364A | DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES (CONTENIDO EN CAJA REGISTRADORA (TERMINAL PUNTO DE VENTA)) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos RADOX
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
115-057 | MOUSE INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
115-056 | MOUSE INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
115-059 | INHERENTEMENTE CONFORME | |
130-230 | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos RCA
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
TW17BT | AURICULAR BLUETOOTH (INCLUYE DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES MARCA: RENSAS, MODELO: RYZ014A) | INHERENTEMENTE CONFORME |
TW37BT | AURICULAR BLUETOOTH (INCLUYE DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES MARCA: RENSAS, MODELO: RYZ014A) | INHERENTEMENTE CONFORME |
JPS3015D; JPS2180D; JPS3008D; JPS6065BT; SP325BT; SP550BT | BOCINA AMPLIFICADA (INCLUYE DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES MARCA: QUALCOMM, MODELO: CRS8605) | INHERENTEMENTE CONFORME |
HP63BTBK; HP63BTBL; HP63BTBG; HP61BTBK; HP61BTBL; HP61BTBG | AURICULARES BLUETOOTH (INCLUYE DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES MARCA: ZHUHAI JIELI, MODELO: AC6925F) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos REDMI (MI)
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
M2110E1 (Buds 3 Lite) | AUDIFONOS (AIRPODS) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos KONICA MINOLTA
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
AeroDR P-51 | INHERENTEMENTE CONFORME | |
AeroDR P-52 | SISTEMA DE RADIOGRAFIAS DIGITALES | INHERENTEMENTE CONFORME |
P-61 | SISTEMA DE RADIOGRAFIAS DIGITALES | INHERENTEMENTE CONFORME |
P-71 | SISTEMA DE RADIOGRAFIAS DIGITALES | INHERENTEMENTE CONFORME |
P-81 | SISTEMA DE RADIOGRAFIAS DIGITALES | INHERENTEMENTE CONFORME |
P-65; P-95; P-75; P-81; P-82; P-85 | SISTEMA DE RADIOGRAFIAS DIGITALES | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (WLAN 2 400- 483.5 MHz) MSH 0.324 W/Kg // (WLAN 5 725-5 850 MHz) MSH 0.694 W/Kg /// (WLAN 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.443 W/Kg |
Equipos RESOUND
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
CABR70 | INSTRUMENTO DE AUDICION | INHERENTEMENTE CONFORME |
CARR1 | INSTRUMENTO DE AUDICION | INHERENTEMENTE CONFORME |
DURR1 | INSTRUMENTO DE AUDICION | INHERENTEMENTE CONFORME |
LHI12 | INSTRUMENTO DE AUDICION | INHERENTEMENTE CONFORME |
SM-2M | MICROFONO INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
CAR12A; BEB60; BEB70; BEB80; BER13; CABR70; CABR80; CAIR1R; CAIR1L; CAR13A; CAR46A; CARR1; CSI12; CSI13; CSX12; CSX13; DURR1; LOB90; LXR45 | AUDIFONO INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
VER12; BE80/LO85; BE70; BE60; BRIE; DA312i; DA312r; DA13i; DA13r; LO85 | AUDIFONO INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos KLEIN TOOLS
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
AESEB1 | INHERENTEMENTE CONFORME | |
AESEM1S | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS (Situational Awareness Earmuffs) | INHERENTEMENTE CONFORME |
AESEB2 | AUDÍFONOS BLUETOOTH (Bluetooth® Jobsite Earbuds) | INHERENTEMENTE CONFORME |
AESBH1 | AUDIFONOS BLUETOOTH DE DIADEMA PARA LA CABEZA | INHERENTEMENTE CONFORME |
Equipos RESPONDER ENTERPRISE
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
374400 (CONVERGE) | PANTALLA TÁCTIL MULTIFUNCIONAL PARA ACTIVIDADES CLÍNICAS (RESPONDER ENTERPRISE CONVERGE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!