Lista de Laboratorios de Prueba de Tercera Parte Nacionales Acreditados y Autorizados
Laboratorio | Contacto | Normas Oficiales Mexicanas | Disposiciones Técnicas y vigencia de autorizaciones |
Tel. 55 1272-0327, 55 1272-0685 jose@advanceww.com.mx ventas@advanceww.com.mx michel@advanceww.com.mx | NOM-196-SCFI-2016 NOM-208-SCFI-2016 NOM-218-SCFI-2017 NOM-220-SCFI-2017 NOM-221/2-SCFI-2018 | IFT-004-2016 IFT-005-2016 IFT-008-2015 IFT-010-2016 IFT-011-2017 Parte 2 IFT-011-2022 Parte 3 IFT-012-2019 IFT-014-2018 Parte 2 IFT-015-2018 Vigente a partir de 05-07-2024 al 05-07-2026 PEC 2021 | |
Ingeniería y Verificación de Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (IVESTEL) | Tel. 55 5516-1618, 55 5516-6442, 55 5516-0339, 55 5516-7537 edlozano@ivestel.com.mx olmosco@ivestel.com.mx | NOM-196-SCFI-2016 NOM-208-SCFI-2016 NOM-218-SCFI-2017 | IFT-004-2016 (Vigencia del 15-12-2021 al 15-12-2023); IFT-005-2016 (Vigencia del 15-12-2021 al 15-12-2023); IFT-008-2015 (Vigencia del 15-12-2021 al 15-12-2023); PEC 2021; |
Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE) (Laboratorio CDMX) | Tel. 55 5747-4550; ance@ance.org.mx | IFT-004-2016 (06-07-2022); IFT-008-2015 (06-07-2022); IFT-010-2016 (06-07-2022); IFT-011-2017, Parte 2 (06-07-2022); IFT-012-2019 (23-02-21 al 23-02-23) PEC 2021; IFT-011-2022 Parte 3 | |
Tel. : 55 36-88-80-54; antonio.alcantara@teslab.mx | NOM-208-SCFI-2016 | IFT-008-2015 IFT-012-2019 PEC 2021 | |
Tel. : (55) 7095 8047; (55) 7095 2547; (55) 1543 4361; (55) 1543 4632 laboratorios@isalab.mx | NOM-218-SCFl-2017 NOM-208-SCFl-2016 NOM-221 /2-SCFl-2018 NOM-196-SCFI-2016 NOM-220-SCFI-2017 | IFT-005-2016, (19-08-2024) IFT-008-2015, (19-08-2024) IFT-011-2017 P2, (19-08-2024) IFT-011-2022 Parte 3 PEC 2021; IFT-012-2019 (19-08-2024) IFT-004-2016 IFT-010-2016 IFT-015-2018 | |
UL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Tel: 55 3000 5429 rebeca.navarrete@ul.com | NOM-208-SCFl-201696+ | IFT-012-2019 IFT-008-2015 |
Tel: 5588695103 y 5588695104 lorenallc@cemet.com.mx | NOM-208-SCFI-2016 NOM-221/2-SCFI-2018 | IFT-008-2015 IFT-011-2017 Parte 2 IFT-011-2022 Parte 3 IFT-012-2019 (Vigentes a partir del 08-01-2025 al 08-01-2027 |
Temas relacionados
Consulta Histórico de Registro de Tarifas
Otros servicios de telecomunicaciones
Temas relacionados
Servicios de televisión restringida
Alejandro Alfonso Melgarejo Altamirano
Papalotla, Tlaxcala con ampliación de cobertura a Xicohtzinco, Mpio. de Xicohtzinco; Mazatecochco, Mpio. de Mazatecochco de José María Morelos; Santa Catarina Ayometla, Mpio. de Santa Catarina Ayometla; San Marcos Contla, Mpio. de Papalotla De Xicohténcatl; Zacatelco, Mpio. de Zacatelco, Tlaxcala y San Lorenzo Almecatla, Mpio. de Cuautlancingo, Puebla
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10524 | 27-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Alejandro Melgarejo Cortés
Cosolapa, Oaxaca y Tezonapa, Veracruz con ampliación de cobertura a Motzorongo, Paraíso de la Reforma, Presidio (Plan de Libres), Laguna Chica (Pueblo Nuevo), Mpio. de Tezonapa, Veracruz y Estación El Refugio, Mpio. de Cosolapa, Oaxaca
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10525 | 27-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Loma Bonita, Oaxaca y Villa Azueta, Veracruz
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10522 | 27-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Playa Vicente, Veracruz
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10523 | 27-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Alfonso Poot Cruz
Tulum, Quintana Roo
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10815 | 09-dic-13 | Actualización de su libro de tarifas |
Alfonso Urruela Ochoa
Congregación de Allende y Fraccionamiento Rabón Grande, Veracruz
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10431 | 10-jul-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
La Venta, Tabasco
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10433 | 10-jul-13 | Registro de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Reforma, Chiapas
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10432 | 10-jul-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Sánchez Magallanes y Villa Benito Juárez, Tabasco
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10430 | 10-jul-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Alvafig, S.A. de C.V.
Tihuatlán, Plan de Ayala, Totolapa, Miguel Hidalgo (Kilómetro 17), Kilómetro 9 (Ejido Lázaro Cárdenas Kilómetro 6) y Castillo de Teayo, Veracruz
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10979 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11001 | 30-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Xico, Mpio. de Valle de Chalco Solidaridad, México
Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10881 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10925 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10980 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11091 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Comercial): “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses” |
11136 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Doble Play con Video” |
11218 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Sección 6. Módulos Adicionales Cablemás – Reglas de Aplicación del Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
11255 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Modificación de la tarifa de Cajas Digitales Adicionales” |
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10264 | 23-may-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Mini Básico”, “Servicio Básico”, “Total HD”, “HD Pack”, “Paquete Adultos”, “Internacional”, “Digiplex/HBO Max”, “Multipremium/Movie City”, “Mini HBO” y “Mini Movie City” |
10440 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Video Modular”, “Mini HBO”, “Mini Movie City” y “Mini HD” |
Andrés Tapia Espinosa
Tierra Nueva, San Luis Potosí
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10529 | 27-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Baldemar Delgado Lopez
Cd. Allende y Cd. Nava, Coahuila
Banda Ancha, S. de R.L. de C.V.
Cancún, Playa del Carmen, Conzumel e Isla Mujeres, Quintana Roo
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
11010 | 30-ene-14 | Registro de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Bestcable, S.A. de C.V.
Ciudad de México y áreas circunvecinas del Estado de México
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10171 | 29-abr-13 | Actualización de su libro de tarifas: Paquetes Residenciales: “Servicio Básico Plus” y “Costos de Contratación y Re-Conexión Residenciales”, Paquetes Empresariales: “Servicio Básico Plus Negocio” y “Costos de Contratación y Re-Conexión Empresariales” |
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10566 | 28-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas. Paquetes Residenciales: “Servicio Conecta/Yoo”, “Servicio Básico Plus” y “Costos de Contratación y Re-Conexión Residenciales”; Paquetes Empresariales: “Servicio Conecta Negocio”, “Servicio Básico Plus Negocio” y “Costos de Contratación y Re-Conexión Empresariales” |
Blanca Laura Flores Fernández
Cruz Grande, Copala, Ayutla de los Libres, La Unión, El Cortijo, Cruz Quemada, Buenavista de Allende (Buena Vista), Tecoanapa y Las Mesas, Guerrero
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10215 | 15-may-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Cable del Valle de Toluca, S.A. de C.V.
Álamo, Veracruz
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
9933 | 15-mar-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico Digital” y “Servicio Minibásico Digital” |
10112 | 09-abr-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico Analógico”, “Servicio Básico Digital” y “Servicio Minibásico Digital” |
Ixhuatlan de Madero, Veracruz
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10111 | 09-abr-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico Analógico” |
San Miguel Topilejo, Del. Tlalpan, D.F., con ampliación de cobertura geográfica a San Miguel Ajusco, Del. Tlalpan, D.F
Cable Diversión Eligama, S.A. de C.V.
Pijijiapan, Chiapas
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
9935 | 15-mar-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Cable Kilometro 50, S.A. de C.V.
José María Morelos, Quintana Roo
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10108 | 09-abr-13 | Registro de su libro de tarifas |
Cable Río Azul, S.A. de C.V.
Chilpancingo de los Bravo, Mazatlán, Petaquillas, Mochitlán, Quechultenango y Colotlipa, Guerrero
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10806 | 28-nov-13 | Registro de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Cable Sistema de Tula, S.A. de C.V.
Unión de Tula, Jalisco
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
11013 | 30-ene-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Cable Sur, S.A. de C.V.
Altamira, Miramar, Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas; Tamos y Moralillo, Veracruz
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
11007 | 30-ene-14 | Registro de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
Cable Visión Regional, S.A. de C.V.
Querétaro, Qro.; Pachuca, Hgo.; León, Gto.; Morelia, Mich.; San Juan de los Lagos, Jal.; Cd. Altamirano, Gro.; Toluca, Méx. y diversas poblaciones de los Estados de Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y México
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10164 | 22-abr-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” y “Servicio Mini Básico” |
Cable y Comunicación de Campeche, S.A. de C.V.
Campeche y Lerma, Campeche
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10262 | 23-may-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Mini Básico”, “Servicio Básico”, “Digiplex/HBO Max”, “Multipremium/Movie City”, “Playboy”, “Paquete Adultos”, “Private Gold”, “HD Pack”, “Total HD”, “Mini HBO” y “Mini Movie City” |
10427 | 04-jul-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
10444 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Video Modular”, “Mini HBO”, “Mini Movie City” y “Mini HD” |
10644 | 30-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Premium Golden Premier” |
10873 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10921 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10978 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11092 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Comercial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses” |
11107 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Triple Play o Doble Play con Video” |
11217 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Sección 5.8 Reglas de Aplicación del Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
11254 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Modificación de la tarifa de Cajas Digitales Adicionales” |
Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Camargo, Chihuahua
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10324 | 07-jun-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Mini Básico”, “Básico”, “Cinemax”, “HBO” y “Digiplex” |
Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Quintana Roo
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10409 | 04-jul-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
Ciudad Delicias, Chihuahua
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10323 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Mini Básico”, “Básico”, “Cinemax”, “Cinecanal”, “HBO” y “Digiplex” |
10421 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
Cuauhtémoc, Chihuahua
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10321 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Mini Básico”, “Básico”, “Cinemax”, “Cinecanal”, “HBO” y “Digiplex” |
10408 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
Iguala, Guerrero
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10322 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Mini Básico”, “Básico”, “Digiplex/Combo”, “HBO Plus” y “Multipremium” |
Meoqui, Chihuahua
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10325 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Mini Básico”, “Básico”, “Cinemax”, “Cinecanal”, “HBO” y “Digiplex” |
10394 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
Abala, Acanceh, Akil, Baca, Cacalchen, Calotmul, Chacsinkin, Chankom, Chemax, Chichimila, Hocaba, Hoctun, Dziuche, Izamal, Kantunil, Kaua, Maxcanu, Muna, Oxkutzcab, Peto, Justicia Social, Seye, Tahmek, Tecoh, Tekax de Álvaro Obregón y Pencuyut, Yucatán
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10995 | 21-ene-14 | Registro de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11179 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
Acapulco, Guerrero
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
9911 | 11-mar-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10272 | 23-may-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Mini Básico”, “Servicio Básico”, “Paquete Adultos”, “Internacional”, “Digiplex/HBO Max”, “Multipremium/Movie City”, “Playboy”, “Private Gold”, “HD Pack”, “Total HD”, “Mini HBO” y “Mini Movie City” |
10639 | 30-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Premium Golden Premier” |
10854 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10961 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
10998 | 30-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
11035 | 06-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Video Modular”, “Mini HBO”, “Mini Movie City”, “Mini HD”, “Línea Cero” y “VOD Cablemás On Demand” |
11093 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Triple Play o Doble Play con Video” |
11184 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Sección 5.8 Reglas de Aplicación del Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
11219 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Modificación de la tarifa de Cajas Digitales Adicionales” |
Acatic, Jalisco
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10771 | 11-nov-13 | Tarifas aplicables a los servicios de Transmisión Bidireccional de Datos (Internet): Servicio de Internet Alámbrico Residencial, Tarifas adicionales al Servicio de Internet Alámbrico Residencial, Servicio de Internet Alámbrico No Residencial, Tarifas Adicionales al Servicio de Internet Alámbrico No Residencial, Servicio de IP´S Residencial y No Residencial y Tarifas aplicables a los Servicios IP´S; Promociones y Descuentos: Servicio de Internet Alámbrico Residencial y Servicio de Internet Alámbrico No Residencial |
Altamira, Tamaulipas
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10778 | 11-nov-13 | Tarifas aplicables a los servicios de Transmisión Bidireccional de Datos (Internet): Servicio de Internet Alámbrico Residencial, Tarifas adicionales al Servicio de Internet Alámbrico Residencial, Servicio de Internet Alámbrico No Residencial, Tarifas Adicionales al Servicio de Internet Alámbrico No Residencial, Servicio de IP´S Residencial y No Residencial y Tarifas aplicables a los Servicios IP´S; Promociones y Descuentos: Servicio de Internet Alámbrico Residencial y Servicio de Internet Alámbrico No Residencial |
Camargo, Chihuahua
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10883 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10923 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10967 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11047 | 06-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Básico Digital”, “Mini Básico Análogo”, “Mini Básico Digital”, “Digiplex/HBO Max”, “Mini HBO”, “Multiplex/Movie City”, “Adultos”, “Total HD”, “Mini Movie City” y “HD Pack” |
11134 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Doble Play con Video” |
11180 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Quintana Roo
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10452 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Video Modular”, “Mini HBO”, “Mini Movie City” y “Mini HD” |
10620 | 30-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Premium Golden Premier” |
10843 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10908 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10940 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11071 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Comercial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses” |
11095 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Triple Play o Doble Play con Video” |
11181 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Sección 5.8 Reglas de Aplicación del Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
11235 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Modificación de la tarifa de Cajas Digitales Adicionales” |
Capilla de Guadalupe, Jalisco
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10775 | 11-nov-13 | Tarifas aplicables a los servicios de Transmisión Bidireccional de Datos (Internet): Servicio de Internet Alámbrico Residencial, Tarifas adicionales al Servicio de Internet Alámbrico Residencial, Servicio de Internet Alámbrico No Residencial, Tarifas Adicionales al Servicio de Internet Alámbrico No Residencial, Servicio de IP´S Residencial y No Residencial y Tarifas aplicables a los Servicios IP´S; Promociones y Descuentos: Servicio de Internet Alámbrico Residencial y Servicio de Internet Alámbrico No Residencial |
Chetumal, Quintana Roo
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10265 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Mini Básico”, “Servicio Básico”, “Digiplex/HBO Max”, “Multipremium/Movie City”, “Paquete Adultos”, “Mini HBO” y “Mini Movie City” |
10417 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
10624 | 30-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Premium Golden Premier” |
10649 | 05-sep-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Video Modular”, “Mini HBO”, “Mini Movie City” y “Mini HD” |
10874 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10902 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10946 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11088 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Comercial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses” |
11097 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Triple Play o Doble Play con Video” |
11193 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Sección 5.8 Reglas de Aplicación del Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
11236 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Modificación de la tarifa de Cajas Digitales Adicionales” |
Chicoloapan de Juárez, México
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10224 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Mini Básico”, “Servicio Básico”, “Total HD”, “HD Pack”, “Paquete Adultos”, “Internacional”, “Digiplex/HBO Max”, “Multipremium/Movie City”, “Mini HBO” y “Mini Movie City” |
10422 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
10455 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Video Modular”, “Mini HBO”, “Mini Movie City” y “Mini HD” |
10618 | 30-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Premium Golden Premier” |
10863 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10917 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10968 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11089 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Comercial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses” |
11096 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Triple Play o Doble Play con Video” |
11182 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Sección 5.8 Reglas de Aplicación del Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
11220 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Modificación de la tarifa de Cajas Digitales Adicionales” |
Chihuahua, Chihuahua
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10424 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
10611 | 30-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Premium Golden Premier” |
10864 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10904 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10947 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11030 | 06-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Video Modular”, “Mini HBO”, “Mini Movie City”, “Mini HD”, “Línea Cero” y “VOD Cablemás On Demand” |
11098 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Triple Play o Doble Play con Video” |
11192 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Sección 5.8 Reglas de Aplicación del Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
11221 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Modificación de la tarifa de Cajas Digitales Adicionales” |
Chilpancingo, Guerrero
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10222 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Básico” |
10423 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Empresariales Cablemás” |
10641 | 30-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Premium Golden Premier” |
10857 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10886 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10945 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
11099 | 17-feb-14 | Actualización de su libro de tarifas: Sección Promociones (Residencial): “Promoción Triple Play a precio de Doble Play durante 6 meses” y “Promoción Doble Play a precio de Single Play durante 3 meses”, “Suscripción VEO 2 Meses Gratis”, “Suscripción VEO 1 Mes Gratis” y “2 Meses del Módulo HBO Max en la contratación de Triple Play o Doble Play con Video” |
11191 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Sección 5.8 Reglas de Aplicación del Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
11222 | 20-mar-14 | Actualización de su libro de tarifas: “Modificación de la tarifa de Cajas Digitales Adicionales” |
Chimalhuacán, México
Folio | Fecha de Constancia | Plan registrado |
---|---|---|
10223 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Servicio Mini Básico”, “Servicio Básico”, “Total HD”, “HD Pack”, “Paquete Adultos”, “Internacional”, “Digiplex/HBO Max”, “Multipremium/Movie City”, “Mini HBO” y “Mini Movie City” |
10441 | 01-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Video Modular”, “Mini HBO”, “Mini Movie City” y “Mini HD” |
10637 | 30-ago-13 | Actualización de su libro de tarifas: “Premium Golden Premier” |
10880 | 18-dic-13 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Residenciales Cablemás” |
10924 | 07-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “Libro de Tarifas Comerciales Cablemás” |
10962 | 10-ene-14 | Actualizacion de su libro de tarifas: “VEO Club On Demand” |
