Equipos GIGABYTE
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
G5 GD | MAQUINA AUTOMATICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS PORTATIL (LAPTOP) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.033 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.096 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) MSH 0.07 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) MSH 0.176 W/Kg ; |
RX5L (AORUS 15P); RP75 (AERO 15) | MAQUINA AUTOMATICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS PORTATIL (LAPTOP) | RX5L (AORUS 15P) /// RP75 (AERO 15) Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.091 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.012 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) MSH 0.155 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) MSH 0.21 W/Kg /// (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.216 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.308 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) MSH 0.132 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) MSH 0.136 W/Kg. |
G5 MD | MAQUINA AUTOMATICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS PORTATIL (LAPTOP) | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.007 W/Kg // (WLAN) MSH 0.033 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.117 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.139 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.133 GHz; |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos EPIK ONE
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
X618 | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7) 2500 MHz; SAR: (BLUETOOTH) MAC 0.024 W/Kg // (BLE) MAC 0.020 W/Kg // (WLAN) MAC 0.077 W/Kg // (LTE B28) MAC 0.114 W/Kg // (GSM 850) MAC 0.124 W/Kg / (WCDMA V) MAC 0.104 W/Kg / (LTE B5) MAC 0.607 W/Kg // (PCS 1900) MAC 0.086 W/Kg / (WCDMA II) MAC 0.143 W/Kg / (LTE B2) MAC 0.133 W/Kg // (WCDMA IV) MAC 0.166 W/Kg / (LTE B4) MAC 0.166 W/Kg // (LTE B7) MAC 0.131 W/Kg; | |
K506 | TELÉFONO CELULAR | Modelo evaluado: K506, 824-849 MHz (GSM850): 0.159 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V): 0.121 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900): 0.093 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.179 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4): < 0.001 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): < 0.001 W/kg |
X515 | TELÉFONO CELULAR | Modelo Evaluado: X515, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.169 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.225 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.217 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.255 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.162 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.217 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.354 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.242 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.384 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.131 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.349 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.022 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.003 W/kg |
K604 | TELÉFONO CELULAR | Modelo Evaluado: K604, 824-849 MHz (GSM850) 0.180 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.123 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.060 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.109 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.055 W/kg, 2401 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg, 2401 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg |
K605 | TELÉFONO CELULAR | Modelo Evaluado: K605, 824-849 MHz (GSM850) 0.168 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.099 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.032 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.058 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.044 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg |
K605 | TELÉFONO CELULAR | INHERENTEMENTE CONFORME |
X620 | TELÉFONO CELULAR | (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7) 2500 MHz /// (BLUETOOTH) MAC 0.023 W/Kg // (BLE) MAC 0.017 W/Kg // (WLAN) MAC 0.251 W/Kg // (LTE B28) MAC 0.142 W/Kg // (GSM 850) MAC 0.309 W/Kg / (WCDMA V) MAC 0.248 W/Kg / (LTE B5) MAC 0.257 W/Kg // (PCS 1900) MAC 0.442 W/Kg / (WCDMA II) MAC 0.603 W/Kg / (LTE B2) MAC 0.662 W/Kg // (WCDMA IV) MAC 0.466 W/Kg / (LTE B4) MAC 0.593 W/Kg // (LTE B7) MAC 1.014 W/Kg |
X650 | TELÉFONO CELULAR | LTEB28/GSM850/WCDMAV/LTEB5/WCDMAIV/LTEB4/PCS1900/WCDMAII/ |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos GOPRO
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
CHDHX-101-CN, CPKG1, GoPro HERO10 Black, BPT10WTB, BPP10WTB | 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.378 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.012 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.002 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.313 W/kg | |
CHDHX-101-CN | CAMARA | INHERENTEMENTE CONFORME |
CPKG1 | CAMARA | INHERENTEMENTE CONFORME |
GoPro HERO10 Black | CAMARA | INHERENTEMENTE CONFORME |
BPT10WTB | CAMARA | INHERENTEMENTE CONFORME |
BPP10WTB | CAMARA | INHERENTEMENTE CONFORME |
ACCH1 | CONTROL REMOTO | INHERENTEMENTE CONFORME |
CHDHX-101-TH; HERO10; CHDHX-101; 818279027259; 0818279027259; CPKG1; HERO10 Black | CÁMARA | 2400-2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.183 W/kg / 0.082 W/kg / 0.169 W/kg / 0.149 W/kg / 0.201 W/kg / 0.084 W/kg / 0.036 W/kg / 0.013 W/kg / 0.020 W/kg / 0.028 W/kg / 0.019 W/kg / 0.016 W/kg |
CPPM1 | CÁMARA INALÁMBRICA | (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.1 GHz / (WLAN) 5.7 GHz; (WLAN) MSH 0.489 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.184 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.369 W/Kg |
CHDHX-901-MX; CHDHX-901; HERO 9; SPBL1 | CÁMARA DIGITAL | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.120 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.237 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.132 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.412 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.454 W/kg /// 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.075 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.066 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.030 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.127 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.084 W/kg |
CHDRB-805-TH; CHDRB-805; HERO 8; SPJB1 | CÁMARA DIGITAL | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.107 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.098 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.057 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.436 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.554 W/kg /// 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.245 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.061 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.054 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.501 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.578 W/kg |
CPST1 | CÁMARA INALÁMBRICA | (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz: (BLE) MSH 0.031 W/Kg // (WLAN) MSH 0.351 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.403 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.411 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 0.428 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.472 W/Kg |
AMFR1 | CAMARA | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.0 GHz: (WLAN 2 400 MHz - 2 483.5 MHz) MSH 1.03 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 1.91 W/Kg |
CPPB1 | CAMARA | WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (WLAN 2.4 GHz) MSH 1.46 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.85 GHz) MSH 1.44 W/Kg |
CPSS1 | CAMARA | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.8 GHz: (WLAN 2.40 GHz - 2.48 GHz) MSH 0.559 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.589 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.72 GHz) MSH 1.36 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 1.38 W/Kg. |
CPPM1 | CAMARA INALAMBRICA | (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.1 GHz / (WLAN) 5.7 GHz; (WLAN) MSH 0.489 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.184 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.369 W/Kg |
SPCC1 | CAMARA INALAMBRICA | (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; 2.400-2.483 GHz) MSH 0.023 W/Kg // (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.298 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.376 W/kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.365 W/kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.72 GHz) MSH 0.312 W/kg // (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.357 W/Kg |
ACCH1 | Control Remoto | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos HISENSE
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
HLTE222E | Modelo evaluado HLTE222E, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.076 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.098 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.096 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.118 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.104 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.061 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.141 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.145 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.116 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.084 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.015 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.127 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.026 W/kg | |
HLTE228E.20 | TELEFONO CELULAR | Modelo evaluado HLTE228E.20, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.102 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.147 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.157 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.109 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.140 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.834 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.029 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.746 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.857 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.222 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.133 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.024 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.100 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.002 W/kg |
HLTE237E | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.021 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.025 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.030 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.022 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.026 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.009 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.012 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.016 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.001 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.009 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.011 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.053 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.223 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.7) 0.159 W/kg |
HLTE106E | TELEFONO CELULAR | Modelo Evaluado: HLTE106E, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.284 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.222 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.170 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.328 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.030 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.042 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.085 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.078 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.126 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.027 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.107 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg |
HLTE235E | TELEFONO CELULAR | Modelo Evaluado: HLTE235E, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.148 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.130 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.206 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.106 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.123 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.345 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.510 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.587 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.475 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.529 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.035 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.060 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg |
HLTE240E | TELEFONO CELULAR | Modelo evaluado HLTE240E, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.116 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.129 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.120 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.090 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.138 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.668 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.862 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.119 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.725 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.906 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.925 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.309 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.292 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.002 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.267 W/kg |
HLTE236E | TELEFONO CELULAR | Modelo evaluado HLTE236E, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.127 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.099 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.089 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.094 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.098 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.507 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.589 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.731 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.893 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.852 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.893 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.219 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.002 W/kg |
HLTE241E | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.129 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.137 W/kg 824-849 MHz (GSM850) 0.153 W/kg 824-849 MHz (WCDMA V) 0.087 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.139 W/kg 1850-1900 MHz (GMS1900) 0.002 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMAII) 0.003 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.006 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.009 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.003 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.058 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.222 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.129 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.018 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.037 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.112 W/kg |
HLTE239E | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) 0.199 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 0.154 W/kg 824-849 MHz (GSM) 0.247 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.153 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.200 W/kg 1850-1900 MHz (GSM) 0.135 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.197 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.231 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.294 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.229 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.378 W/kg 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.317 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.025 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.025 W/kg 5150-5250 MHz (WLAN) 0.368 W/kg 5250-5350 MHz (WLAN) 0.323 W/kg 5470-5725 MHz (WLAN) 0.369 W/kg 5725-5850 MHz (WLAN) 0.364 W/kg |
HLTE241E | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD B28) / 814-849 MHz (LTE FDD B26) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA V) / 824-849 MHz (LTE FDD B5) / 1850-1900 MHz (GMS1900) / 1850-1900 MHz (WCDMAII) / 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) / 1710-1755 MHz (WCDMA IV) / 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) / 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) / 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) / 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) / 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) // 0.129 W/kg / 0.137 W/kg / 0.153 W/kg / 0.087 W/kg / 0.139 W/kg / 0.002 W/kg / 0.003 W/kg / 0.006 W/kg / 0.009 W/kg / 0.003 W/kg / 0.058 W/kg / 0.222 W/kg / 0.002 W/kg / 0.129 W/kg / 0.018 W/kg / 0.037 W/kg / 0.112 W/kg |
70A65H | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
65A65KV | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
43A65KV | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
85A75H | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
85U8N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
50QD6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
85U6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
75A6NV | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
50A6NV | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
75U7N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
75QD6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
100QD7N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
85A6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
55QD6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
43A6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
50A6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
55U6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
65S7N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
43A6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
50A6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
50QD6N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
50A6NV | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
55S7N | TELEVISION DE PANTALLA PLANA LED | INHERENTEMENTE CONFORME |
65U7QG PRO | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
50QD6QFM | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
55QD6QV | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
85U7QG | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
85U65QFM | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
75QD6QV | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
85U7QG PRO | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
75U7QG PRO | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
50QD6QV | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
40A4NFM | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
32A4NFM | TELEVISION DE PANTALLA PLANA | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos FOSSIL
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
DW13F1 | Modelo evaluado DW13F1, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.032 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.011 W/kg | |
DW13F2 | Reloj Inteligente (SMARTWATCH - Gen 6 Smartwatch) | Modelo evaluado DW13F2, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.034 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.012 W/kg |
DW13F2 | Reloj Inteligente (SMARTWATCH - Gen 6 Smartwatch) | Modelo evaluado DW13F2, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.034 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.012 W/kg |
DW13F1 | Reloj Inteligente (SMARTWATCH - Gen 6 Smartwatch) | Modelo evaluado DW13F1, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.032 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.011 W/kg |
DW12F2 | SMARTWATCH (lvy) | INHERENTEMENTE CONFORME |
DW14F1 | RELOJ INTELIGENTE (Gen 6 Hybrid Smartwatch Machine) | INHERENTEMENTE CONFORME |
DW15F1 | RELOJ INTELIGENTE (Gen 6 Hybrid Smartwatch Stella) | INHERENTEMENTE CONFORME |
BATHYS | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS (BATHYS NOISE CANCELLING HEADPHONES) | INHERENTEMENTE CONFORME |
DW15F2 | RELOJ INTELIGENTE (Gen 6 Hybrid Smartwatch Carlie) | INHERENTEMENTE CONFORME |
DW14F2 | RELOJ INTELIGENTE (Gen 6 Hybrid Smartwatch Machine Neutra) | INHERENTEMENTE CONFORME |
DW13F3 | RELOJ INTELIGENTE (Gen 6 Smartwatch Wellness Edition) | (BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz // (BLUETOOTH) MSH 0.159 W/Kg // (BLE) MSH 0.098 W/Kg // (WLAN) MSH 0.349 W/Kg |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos GIGASET
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
GIGASET C530 IP | Bandas de Frecuencias: (DECT) 1 920 MHz; SAR: (DECT 1 920 MHz – 1 930 MHz) MAC 0.061 W/Kg; |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos FITBIT
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
FB511GLPK, Versa 3, FB511 | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.026 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.001 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.000 W/kg | |
FB422 | APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSIÓN Y TRANSMISIÓN O REGENERACIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS (PULSERA INTELIGENTE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
FB521 | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
FB523 | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
FB424 | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
FB423 | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
FB422GLWT; FB422 | RELOJ INTELIGENTE | INHERENTEMENT CONFORME |
47401975; FB418; FB418BKBK; Inspire 2 | RELOJ DIGITAL | INHERENTEMENT CONFORME |
FB424BKBK-US; Inspire 3 | Smartwatch (Pulsera Inteligente) | INHERENTEMENT CONFORME |
