Equipos CLARION
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
i1121e-s | RADIO AM/FM/ USB/ AUX-IN/ BT | INHERENTEMENTE CONFORME |
PP-4332 | EQUIPO DE AUDIO PARA AUTOMÓVIL | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos CHECK POINT
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
V-80W (CPAP-SG1550W-LA) | UNIDAD DE CONTROL Y SEGURIDAD DE ACCESO A RED | INHERENTEMENTE CONFORME |
V-80W (CPAP-SG1530W-LA) | UNIDAD DE CONTROL Y SEGURIDAD DE ACCESO A RED | INHERENTEMENTE CONFORME |
V-81W (CPAP-SG1590W-LA) | UNIDAD DE CONTROL Y SEGURIDAD DE ACCESO A RED | INHERENTEMENTE CONFORME |
V-81W(CPAP-SG1570W-LA) | UNIDAD DE CONTROL Y SEGURIDAD DE ACCESO A RED | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos CHAINWAY
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
C66 | INHERENTEMENTE CONFORME | |
C72 | LECTOR MOVIL UHF RFID | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos CELLOCATOR
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
Cellocator BT Extender | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos GETAC
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
S410 | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.32 W/Kg / (BLE) MSH 0.028 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.373 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.489 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.758 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.707 W/Kg. Lote 1 (25)
| |
ZX70 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.054 W/Kg // (BLE) MSH 0.004 W/Kg // (WLAN) MSH 0.133 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.239 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.371 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.76 W/Kg; LOTE 1(1,000). |
V110 | COMPUTADORA PORTATIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.023 W/Kg // (BLE) MSH 0.025 W/Kg // (WLAN) MSH 0.233 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.252 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.249 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.334 W/Kg; LOTE 1(10). |
A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.018 W/Kg // (BLE) MSH 0.016 W/Kg // (WLAN) MSH 0.105 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.305 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.259 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.374 W/Kg; LOTE 1(300,000). |
F110 | TABLETA ELECTRÓNICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.096 W/Kg // (BLE) MSH 0.081 W/Kg // (WLAN) MSH 0.689 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.701 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.587 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.09 W/Kg; LOTE 1(10).
|
K120 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz SAR: (BT) MSH 0.066 W/kg // (BLE) MSH 0.022 W/kg // (WLAN) MSH 0.038 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.871 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.53 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 1.27 W/kg; LOTE 1 (200). |
S410-4012C | COMPUTADORA PORTATIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.098 W/Kg // (BLE) MSH 0.028 W/Kg // (WLAN) MSH 0.589 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.3 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.11 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.21 W/Kg; LOTE 1(10,000).
|
S410 | COMPUTADORA PORTÁTIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.028 W/Kg // (BLE) MSH 0.019 W/Kg // (WLAN) MSH 0.369 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.484 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.752 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.701 W/Kg; LOTE 1(20). |
ZX10 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.006 W/Kg // (BLE) MSH 0.005 W/Kg // (WLAN) MSH 0.037 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.154 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.489 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.698 W/Kg; LOTE 1(1,000). |
F110G5 | COMPUTADORA PORTÁTIL (TABLET PC) | 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.113 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.025 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.006 W/kg 5150-5250 MHz (WLAN) 0.191 W/kg 5250-5350 MHz (WLAN) 0.272 W/kg 5470-5725 MHz (WLAN) 0.290 W/kg 5725-5850 MHz (WLAN) 0.040 W/kg |
X600 | COMPUTADORA PORTATIL | (BLUETOOTH)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BLUETOOTH)MSH0.027W/Kg/(BLE)MSH0.007W/Kg/(WLAN)MSH0.179W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MSH0.283W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)MSH0.394W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH0.652W/Kg |
Equipos CASIO
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
DW-B5600 | INHERENTEMENTE CONFORME | |
GA-B001 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
DW-H5600 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GBD-H2000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
G-B001 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GMW-B5000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
MRG-B5000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GCW-B5000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GWG-B1000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GW-B5600 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
TRN-50 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GPR-H1000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GR-B300 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
WS-B1000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GBM-2100 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
MRG-B2100 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GBD-300 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GMD-B300 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
ABL-100WE | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
PRJ-B001 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GMC-B2100 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
PRW-B1000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GBA-950 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
MTG-B4000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
ECB-2300 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GA-B010 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GST-B1000 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GM-H5600 | RELOJ CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos EPSON
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
M382C | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // SAR: (WLAN) MSH 0.021 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) LOTE 1(30).
Documento emitido en el alcance del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad modificado y publicado en el DOF el 27-DIC-2021. | |
M381B | IMPRESORA TERMINAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
M382B | IMPRESORA TERMINAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
M382D | IMPRESORA TERMINAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
WH-55B; WH-6925; WH-5674B | CONTROL REMOTO (REMOTE CONTROLLER) | INHERENTEMENTE CONFORME |
M382C | IMPRESORA TERMINAL | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.1 GHz / SAR: (WLAN) MSH 0.021 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - |
M381A; M382A | IMPRESORA TERMINAL | (WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.7GHz;(WLAN)MSH0.338W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MSH 0.782W/Kg/(WLAN5.470GHz-5.85GHz)MSH0.927W/Kg/(WLAN)MSH0.251W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MSH0.745W/Kg/(WLAN5.470GHz-5.85GHz)MSH0.471W/Kg |
B064E-02-W7 | CONTROL REMOTO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos CORN
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
C60 ULTRA | 703-748 MHz (LTE FDD) 0.043 W/kg 824-849 MHz (GSM) 0.026 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.013 W/kg 1850-1900 MHz (GSM) 0.047 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.066 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.060 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.045 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.168 W/kg 2400 -2483.5 MHz (WLAN) 0.125 W/kg 2400 -2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg | |
C60 ULTRA | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) 0.043 W/kg 824-849 MHz (GSM) 0.026 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.013 W/kg 1850-1900 MHz (GSM) 0.047 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.066 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.060 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.045 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.168 W/kg 2400 -2483.5 MHz (WLAN) 0.125 W/kg 2400 -2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg |
GT10 | TELÉFONO CELULAR | 824-849 MHz (GSM) 1.008 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.541 W/kg 1850-1900 MHz (GSM) 0.122 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.142 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg |
GT10 | TELÉFONO CELULAR | 824-849 MHz (GSM) 1.008 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.541 W/kg 1850-1900 MHz (GSM) 0.122 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.142 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg |
NOTE 1 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) 0.065 W/kg 824-849 MHz (GSM) 0.060 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.048 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.060 W/kg 1850-1900 MHz (GSM) 0.014 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.021 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.024 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.051 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.271 W/kg 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.151 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.011 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.011 W/kg 5150-5250 MHz (WLAN) 0.076 W/kg 5250-5350 MHz (WLAN) 0.116 W/kg 5470-5725 MHz (WLAN) 0.063 W/kg 5725-5850 MHz (WLAN) 0.065 W/kg |
C60 ULTRA | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD B28); 824-849 MHz (GSM850); 824-849 MHz (WCDMA V); 1850-1900 MHz (GSM1900); 1850-1900 MHz (WCDMA II); 1850-1900 MHz (LTE FDD B2);1710-1755 MHz (LTE FDD 4); 2500-2570 MHz (LTE FDD B7); 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G); 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth)/ 0.043 W/kg; 0.026 W/kg; 0.013 W/kg; 0.047 W/kg; 0.066 W/kg; 0.060 W/kg; 0.045 W/kg; 0.168 W/kg; 0.125 W/kg; 0.002 W/kg |
GT10 | TELEFONO CELULAR | 824-849MHz(GSM850)1.008W/kg;824-849MHz(WCDMAIV)0.541W/kg;1850-1900MHz(GSM1900)0.122W/kg;1850-1900MHz(WCDMAII)0.142W/kg;2400–2483.5MHz(Bluetooth)0.002W/kg |
GT10 4G | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) 0.356 W/kg / 824-849 MHz (GSM) 0.704 W/kg / 824-849 MHz (WCDMA) 0.336 W/kg / 824-849 MHz (LTE FDD) 0.319 W/kg / 1850-1900 MHz (GSM) 0.305 W/kg / 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.405 W/kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.566 W/kg 1710-1755 (LTE FDD) 0.515 W/kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.196 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.007 W/kg |
RM23 | TELEFONO CELULAR | 703 – 748 MHz (LTE FDD): 0.044 W/kg / 824 – 849 MHz (GSM850): 0.007 W/kg / 824 – 849 MHz (WCDMA V): 0.004 W/kg / 824 – 849 MHz (LTE FDD): 0.010 W/kg / 1850 – 1900 MHz (GSM1900): 0.064 W/kg / 1850 – 1900 MHz (WCDMA II): 0.129 W/kg / 1850 – 1900 MHz (LTE FDD): 0.077 W/kg / 1710 – 1755 MHz (LTE FDD): 0.014 W/kg / 1710 – 1780 MHz (LTE FDD): 0.018 W/kg / 2500 – 2570 MHz (LTE FDD): 0.009 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth): 0.005 W/kg |
RM23 | TELEFONO CELULAR | INHERENTEMENTE CONFORME |
Equipos ZHIYUN
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
Smooth XS | INHERENTEMENTE CONFORME | |
SMOOTH-Q3 | Estabilizador de Cámara | INHERENTEMENTE CONFORME |
Equipos BITTIUM
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
Mx Rugged E | Bandas de Frecuencias: (BANDA L) 1626.5 MHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz SAR: (BANDA L 1626.5 – 1660.5 MHz) MAC 0.359 W/Kg // (B28) MAC 0.199 W/Kg // (B5) MAC 0.364 W/Kg // (B2) MSH 0.883 W/Kg // (B4) MAC 0.274 W/Kg. Lote 1(192).
| |
Mx Smart | Bandas de Frecuencias: (Banda L) 1600 MHz // (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz; SAR: (Banda L) MSH 0.477 W/Kg // (WLAN) MAC 0.227 W/Kg // (B28) MAC 0.134 W/Kg // (B5) MAC 0.181 W/Kg // (B2) MAC 0.397 W/Kg // (B4) MAC 0.309 W/Kg; LOTE 1(2,060). | |
Mx Smart | (Banda L) 1600 MHz // (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz //// (Banda L) MSH 0.477 W/Kg // (WLAN) MAC 0.227 W/Kg // (B28) MAC 0.134 W/Kg // (B5) MAC 0.181 W/Kg // (B2) MAC 0.397 W/Kg // (B4) MAC 0.309 W/Kg |