Equipo XPG
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
XPGXENIA14G11 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) | Bandas de Frecuencias: SAR: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.219 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.318 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.586 W/Kg |
XPGXENIA14G11 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) | Bandas de Frecuencias: SAR: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; |
XPGXENIAG15G13 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) | Wi-Fi (2400 MHz) / Wi-Fi (5150 - 5350 MHz) / Wi-Fi (5470 - 5850 MHz) //// 0.193 W/Kg / 0.516 W/Kg / 0.431 W/Kg |
XPGXENIAG15G12 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) | 2412 MHz – 2472 MHz (802.11b) 0.262 W/Kg / 2412 MHz – 2472 MHz (802.11g) 0.288 W/Kg / 2412 MHz – 2472 MHz (802.11n) 0.283 W/Kg / 5150 MHz – 5250 MHz (802.11a) 0.699 W/Kg / 5250 MHz – 5350 MHz (802.11a) 0.759 W/Kg / 5475 MHz – 5725 MHz (802.11a) 0.591 W/Kg / 5725 MHz – 5850 MHz (802.11a) 0.544 W/Kg / 5150 MHz – 5250 MHz (802.11n) 0.351 W/Kg / 5250 MHz – 5350 MHz (802.11n) 0.402 W/Kg / 5475 MHz – 5725 MHz (802.11n) 0.286 W/Kg / 5725 MHz – 5850 MHz (802.11n) 0.272 W/Kg / 5150 MHz – 5250 MHz (802.11ac) 0.851 W/Kg / 5250 MHz – 5350 MHz (802.11ac) 0.402 W/Kg / 5475 MHz – 5725 MHz (802.11ac) 0.286 W/Kg / 5725 MHz – 5850 MHz (802.11ac) 0.272 W/Kg |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos XIAOMI
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
2201123G | TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz. SAR: (WLAN) 0.268 W/Kg // (WLAN 5.150-5.350 GHz) 0.609 W/Kg // (WLAN 5.470-5.850 GHz) 0.765 W/Kg // (B28) 0.041 W/Kg // (B26) 0.063 W/Kg // (B5) 0.112 W/Kg // (B2) 0.188 W/Kg // (B4) 0.177 W/Kg // (B66) 0.165 W/Kg // (B7) 0.162 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg.
|
2203129G | TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg; |
2203129G | TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg; |
2203129G | TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg; |
22071212AG | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz - 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; 4G (incluido LTE) y posteriores: Sí Banda 28(700) habilitada: Sí Soporta llamadas de voz (VoLTE): Sí Tolerancia de frecuencia de operación: 0.0068 p.p.m // -0.0053 p.p.m // 0.0058 p.p.m // (B4) 0.0031 p.p.m / (66) 0.0025 p.p.m // (B7) 0.0017 p.p.m / (B7) 0.0028 p.p.m ; Potencia isótropa radiada equivalente (PIRE): 230.14 E-3 W // 214.28 E-3 W // 237.68 E-3 W // 248.88 E-3 W // (B4) 218.27 E-3 W W / (B66) 238.78 E-3 W // (B7) 240.99 E-3 W W / (B38) 220.29 E-3 W; Emisiones fuera de banda: (B28) Cumple // -32.76 dBm y -32.90 dBm // -38.65 dBm y -34.39 dBm // -33.07 dBm y -32.25 dBm // (B4) -33.41 dBm y -35.00 dBm / (B66) -28.17 dBm y -33.85 dBm // (B7 y 38) Cumplen; Emisiones no esenciales: -38.78 dBm // -29.38 dBm // -19.57 dBm // -16.46 dBm // (B4) -16.49 dBm / (B66) -16.46 dBm // (B7) -35.14 dBm / (B38) -34.62 dBm; Ancho de banda ocupado: 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.58 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz // (B4) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // (B7) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz / (B38) 4.58 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz. |
22071212AG | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.163 W/Kg // (WLAN) MAC 0.404 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.604 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.300 W/Kg // (B28) MAC 0.062 W/Kg // (B26) MAC 0.090 W/Kg // (B5) MAC 0.159 W/Kg // (B2) MAC 0.120 W/Kg // (B4) MAC 0.102 W/Kg / (B66) MAC 0.073 W/Kg // (B7) MAC 0.079 W/Kg / (B38) MAC 0.048 W/Kg; |
22081212UG | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz. SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg // (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg // (B38) MAC 0.300 W/Kg. |
22081212UG | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg / (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg / (B38) MAC 0.300 W/Kg; |
21051182G | TABLETA ELECTRÓNICA (Xiaomi Tablet) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz; SAR: (WLAN) 0.285 W/Kg // (WLAN) 0.210 W/Kg // (WLAN) 0.313 W/Kg; |
2201122G | TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.135 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.601 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.449 W/Kg // (B28) 0.101 W/Kg // (B26) 0.110 W/Kg // (B5) 0.136 W/Kg // (B2) 0.103 W/Kg // (B4) 0.089 W/Kg // (B66) 0.140 W/Kg // (B7) 0.135 W/Kg // (B38) 0.010 W/Kg; |
2109119DG | Teléfono celular (Mobile Phone) | Modelo Evaluado: 2109119DG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.149 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.216 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.166 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.18 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.232 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.069 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.14 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.199 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.158 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.224 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.23 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.103 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.043 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.799 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.007 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.006 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.386 W/kg |
21081111RG | TELEFONO CELULAR | 824-849 MHz (LTE FDD) 0.121 W/kg, Modelo evaluado 21081111RG, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.064 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.102 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.127 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.119 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.455 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.222 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.676 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.261 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 1.070 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.094 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.056 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.161 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.050 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.261 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.275 W/kg |
2107113SG | TELEFONO CELULAR | Modelo Evaluado: 2107113SG, 703-748 (LTE FDD B28) 0.057 W/kg, 814-849 (LTE FDD B26) 0.099 W/kg, 824-849 (GSM850) 0.108 W/kg, 824-849 (WCDMA V) 0.019W/kg, 824-849 (LTE FDD B5) 0.108 W/kg, 1850-1900 (GSM1900) 0.055 W/kg, 1850-1900 (WCDMA II) 0.088 W/kg, 1850-1900 (LTE FDD B2) 0.059 W/kg, 1710-1755 (WCDMA IV) 0.087 W/kg, 1710-1755 (LTE FDD 4) 0.050 W/kg, 1710-1780 (LTE FDD B66) 0.059 W/kg, 2500-2570 (LTE FDD B7) 0.049 W/kg, 2570-2620 (LTE TDD B38) 0.021 W/kg, 2400 – 2483.5 (WLAN 2.4) 0.063 W/kg, 2400 – 2483.5 (Bluetooth) 0.207 W/kg, 5725 – 5850 (WLAN 5.7) 0.130 W/kg |
2109119DG | TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Modelo evaluado 2109119DG, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.308 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.249 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.187 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.183 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.320 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.071 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.143 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.173 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.119 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.117 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.100 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.167 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.345 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.116 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.006 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.004 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.138 W/kg |
21051182G | TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET) | Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.027 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg |
21051182G | TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET) | Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.27 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg |
2201123G | Teléfono celular (Xiaomi Mobile Phone) | 703-748 MHz (LTE FDD) 0.062 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.068 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.111 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.076 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.134 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.084 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.050 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.099 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.054 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.049 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.076 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.087 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.153 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.002 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.184 W/kg |
2201122G | Teléfono celular (Xiaomi Mobile Phone) | Modelo Evaluado: 2201122G, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.080 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.124 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.087 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.204 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.179 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.069 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.077 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.042 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.312 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.050W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.164 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.129 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.098 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.113 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.148 W/kg |
21051182G | TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET) | Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.027 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg |
TWSEJ20GT | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
TWSEJ061LS | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
XMSH10HM | RELOJ | INHERENTEMENTE CONFORME |
21051182G | TABLETA ELECTRÓNICA (Xiaomi Tablet) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz; SAR: (WLAN) 0.285 W/Kg // (WLAN) 0.210 W/Kg // (WLAN) 0.313 W/Kg; LOTE 1(50,000). |
2201122G | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.135 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.601 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.449 W/Kg // (B28) 0.101 W/Kg // (B26) 0.110 W/Kg // (B5) 0.136 W/Kg // (B2) 0.103 W/Kg // (B4) 0.089 W/Kg // (B66) 0.140 W/Kg // (B7) 0.135 W/Kg // (B38) 0.010 W/Kg; Lote 1(20,000). |
2201123G | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz. SAR: (WLAN) 0.268 W/Kg // (WLAN 5.150-5.350 GHz) 0.609 W/Kg // (WLAN 5.470-5.850 GHz) 0.765 W/Kg // (B28) 0.041 W/Kg // (B26) 0.063 W/Kg // (B5) 0.112 W/Kg // (B2) 0.188 W/Kg // (B4) 0.177 W/Kg // (B66) 0.165 W/Kg // (B7) 0.162 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg. LOTE 1(20,000). |
2203129G | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg; LOTE 1(110,000). |
2203129G | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg; LOTE 1(110,000). |
2203129G | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg; LOTE 1(110,000). |
22071212AG | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.163 W/Kg // (WLAN) MAC 0.404 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.604 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.300 W/Kg // (B28) MAC 0.062 W/Kg // (B26) MAC 0.090 W/Kg // (B5) MAC 0.159 W/Kg // (B2) MAC 0.120 W/Kg // (B4) MAC 0.102 W/Kg / (B66) MAC 0.073 W/Kg // (B7) MAC 0.079 W/Kg / (B38) MAC 0.048 W/Kg; LOTE 1(10,000). |
22071212AG | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz - 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; 4G (incluido LTE) y posteriores: Sí Banda 28(700) habilitada: Sí Soporta llamadas de voz (VoLTE): Sí Tolerancia de frecuencia de operación: 0.0068 p.p.m // -0.0053 p.p.m // 0.0058 p.p.m // (B4) 0.0031 p.p.m / (66) 0.0025 p.p.m // (B7) 0.0017 p.p.m / (B7) 0.0028 p.p.m ; Potencia isótropa radiada equivalente (PIRE): 230.14 E-3 W // 214.28 E-3 W // 237.68 E-3 W // 248.88 E-3 W // (B4) 218.27 E-3 W W / (B66) 238.78 E-3 W // (B7) 240.99 E-3 W W / (B38) 220.29 E-3 W; Emisiones fuera de banda: (B28) Cumple // -32.76 dBm y -32.90 dBm // -38.65 dBm y -34.39 dBm // -33.07 dBm y -32.25 dBm // (B4) -33.41 dBm y -35.00 dBm / (B66) -28.17 dBm y -33.85 dBm // (B7 y 38) Cumplen; Emisiones no esenciales: -38.78 dBm // -29.38 dBm // -19.57 dBm // -16.46 dBm // (B4) -16.49 dBm / (B66) -16.46 dBm // (B7) -35.14 dBm / (B38) -34.62 dBm; Ancho de banda ocupado: 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.58 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz // (B4) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // (B7) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz / (B38) 4.58 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz. Lote 1(30,000) |
22081212UG | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg / (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg / (B38) MAC 0.300 W/Kg; LOTE 1(30,000). |
22081212UG | TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz. SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg // (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg // (B38) MAC 0.300 W/Kg. Lote 1(30,000). |
