+ Palabras
Palabra | Descripción |
---|---|
Espectro radioeléctrico. Descargar | Espacio que permite que las ondas electromagnéticas viajen libremente. |
Internet. Descargar | Conjunto de redes de telecomunicaciones que conecta a todo el mundo. |
Mensaje Comercial. Descargar | Mensaje al público con el objetivo de presentar y vender un producto. |
Multiprogramación. Descargar | Es la capacidad de transmitir diferentes contenidos en el mismo canal. |
Navegador. Descargar | Programa de computación utilizado para buscar y visualizar información en internet. |
Orbita satelital. Descargar | Es el recorrido que hace una estación espacial alrededor de la Tierra. |
Off-line. Descargar | Fuera de línea. Se presenta cuando un usuario o dispositivo no está conectado a una red de internet. |
Peliculas cinematográficas. Descargar | Creación audiovisual compuesta por imágenes en movimiento, con o sin sonidos, dura de sesenta minutos o más. |
Portabilidad. Descargar | Derecho de los usuarios de conservar el mismo número telefónico al cambiarse de compañía. |
Password. Descargar | Es la contraseña o clave de acceso que te piden algunos sitios, como cuando vas a revisar tu correo electrónico o te registras para ver una película, etc. |
PIN Descargar | Número de identificación personal. |
Radiocomunicación. Descargar | Toda telecomunicación o radiodifusión que es transmitida por ondas del espectro radioeléctrico. |
Radiodifusión. Descargar | Propagación de ondas electromagnéticas de audio o video, mediante el uso del espectro radioeléctrico. |
Satélite. Descargar | Objeto colocado en una órbita satelital en el espacio, con el cual podemos recibir, transmitir o retransmitir señales de radiocomunicación. |
Servicio de mensajería. Descargar | Servicio interactivo que permite que 2 o más usuarios se comuniquen a través de dispositivos electrónicos. |
Servicio de Telefónico. Descargar | Servicio telecomunicaciones público que permite el intercambio de información en forma de palabras, gracias a este servicio, podemos estar comunicados. |
Telecomunicaciones. Descargar | Conjunto de medios de comunicación a distancia, con estos servicios es posible la emisión, transmisión o recepción de señales, que permiten no solo comunicarnos, sino también acceder a contenidos únicos. Algunos ejemplos son: telefonía, televisión restrin |
Usuario final. Descargar | Persona que utiliza un servicio de telecomunicaciones y se beneficia con ella. |
Videoconferencia. Descargar | Servicio de comunicación simultánea a través de internet, que, mediante el audio y el vídeo, nos permite hablar con otras personas en cualquier parte del mundo, sin necesidad de movernos de nuestra casa. |
Wi-Fi. Descargar | Es la tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet todos nuestros equipos electrónicos mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la transmisión de la información. |
World Wide Web. Descargar | world wide web. Las siglas www significa red global, también se le llama simplemente como \"la web\" y es un medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia que usan Internet o la red para la transmisión de todos estos datos. |


Día de las niñas en las TICS 1.
Día de las niñas en las TICS 2.
Día de las niñas en las TICS 3.
¿Qué hace el IFT por ti?




¿Cómo Funciona?












¿Cómo Funciona?
InteresanTICs
¿Qué hacer en una emergencia?
Llama al 9-1-1

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

¿Dónde está presente la IA?

¿Qué es el Internet de las Cosas?

¿Asistentes en tus dispositivos?

¿Las mascotas y el IoT?

¿Qué onda con los drones?
¿Sabes cuántos niños usan internet?
¿Qué contenidos consumen los niños y niñas en internet?
¿Cuántas niñas y niños usan internet?
¿Cuántos niños y niñas usan la computadora y el celular?
¿Qué tipo de programas ven en televisión las niñas y los niños?
¿Escuchas la radio?
¿Sabías que #YouTube es la plataforma que más ven las niñas y los niños?
InteresanTICs






A que no sabías



A que no sabías


Ciber club IFT
Únete al Escuadrón
Únete al Escuadrón


