Equipos QUAMTUM CONNECTIVITY DE MEXICO S.A. DE C.V.
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
Quamtum Pro A10 | AURICULARES BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
Quamtum Pro SportX 1 | AURICULARES BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
Quamtum Pro ActiveX 1 | Auriculares Bluetooth de oído abierto | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos PURE.GEAR
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
10293PG (64391PG) | AUDIFONOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
10293PG (64391PG); 10690PG (64718PG); 10691PG (64719PG) | AUDIFONOS BLUETOOTH (Incluye DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES, Marca: JL, Modelo: BPIU791-83D4) | INHERENTEMENTE CONFORME |
10925PG (66489PG); 10926PG (66490PG); 10847PG (64823PG) | AUDIFONOS INALAMBRICOS (Incluye: Dispositivo de Telecomunicaciones Marca: JL Modelo: BPIW209-06F8) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos PROMOCIÓN OPCIÓN
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
AUD 021 N | AUDIFONOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
AUD 022 B | AUDIFONOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
AUD 025 B | AUDIFONOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
Z 1070 S | AUDIFONOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
Z 1090 G | AUDIFONOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos PROGLOVE
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
LEO | ESCANER DE MANO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MARK 2 | ESCANER DE MANO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MARK Basic | ESCANER DE MANO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MARK Display | ESCANER DE MANO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MARK 3 | ESCANER DE MANO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MARK 2 | MARK 2 SR (ESCANER) | INHERENTEMENTE CONFORME |
MARK Basic 2 | escanér de código de barras | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos POLY (HP)
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
F60T (F60TR, F60TL) | INHERENTEMENTE CONFORME | |
Voyager Surround 80 (VS80T) | INHERENTEMENTE CONFORME | |
PBVF20 (PBVF2R, PBVF2L) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos POCHACCO
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
XS66 | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
M99 | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos ONETOUCH
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
Select Plus Flex | SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA EN LA SANGRE | INHERENTEMENTE CONFORME |
Ultra Plus Reflect | SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA EN LA SANGRE | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos NVIDIA
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
P2897; 945-12897-2500-101 | Reproductor multimedia | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos NEW BRIGHT
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
61474U | VEHICULO CON RADIO CONTROL (OPERADO CON BATERÍA RECARGABLE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
84210 | VEHICULO CON RADIO CONTROL (JUGUETE OPERADO POR BATERIA RECARGABLE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
2450 | VEHICULO CON RADIO CONTROL (JUGUETE OPERADO POR BATERIAS) | INHERENTEMENTE CONFORME |
61021 | VEHICULO CON RADIO CONTROL (OPERADO POR BATERÍA RECARGABLE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
61538U | VEHICULO CON RADIO CONTROL (JUGUETE OPERADO POR BATERIA RECARGABLE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
61447U | VEHICULO CON RADIO CONTROL (JUGUETE OPERADO POR BATERIAS RECARGABLE CON CABLE USB) | INHERENTEMENTE CONFORME |
942U | VEHICULO CON RADIOCONTROL (JUGUETE OPERADO POR BATERÍA RECARGABLE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
61820U | VEHICULO CON RADIO CONTROL OPERADO POR BATERIA RECARGABLE | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos NACON
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
NC1230 | CONTROL PARA VIDEOJUEGOS CON SOPORTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
NC1231 | CONTROL PARA VIDEOJUEGOS CON SOPORTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!