Equipos GETAC
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| S410 | COMPUTADORA PORTATIL | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.32 W/Kg / (BLE) MSH 0.028 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.373 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.489 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.758 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.707 W/Kg.
|
| S410 | COMPUTADORA PORTATIL | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.32 W/Kg / (BLE) MSH 0.028 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.373 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.489 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.758 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.707 W/Kg |
| A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.024 W/Kg / (BLE) MSH 0.022 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.121 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.314 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.263 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.379 W/Kg. |
| A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.024 W/Kg / (BLE) MSH 0.022 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.121 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.314 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.263 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.379 W/Kg. |
| F110 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.092 W/Kg / (BLE) MSH 0.092 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.761 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.708 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.867 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 1.05 W/Kg. |
| F110 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.092 W/Kg / (BLE) MSH 0.092 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.761 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.708 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.867 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 1.05 W/Kg. |
| F110 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.089 W/Kg // (BLE) MSH 0.072 W/Kg // (WLAN) MSH 0.802 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.805 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.789 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.28 W/Kg; |
| V110 | COMPUTADORA PORTATIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.023 W/Kg // (BLE) MSH 0.025 W/Kg // (WLAN) MSH 0.233 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.252 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.249 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.334 W/Kg; |
| V110 | COMPUTADORA PORTATIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.023 W/Kg // (BLE) MSH 0.025 W/Kg // (WLAN) MSH 0.233 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.252 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.249 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.334 W/Kg; |
| ZX70 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.054 W/Kg // (BLE) MSH 0.004 W/Kg // (WLAN) MSH 0.133 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.239 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.371 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.76 W/Kg; |
| ZX70 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.054 W/Kg // (BLE) MSH 0.004 W/Kg // (WLAN) MSH 0.133 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.239 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.371 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.76 W/Kg; |
| A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.018 W/Kg // (BLE) MSH 0.016 W/Kg // (WLAN) MSH 0.105 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.305 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.259 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.374 W/Kg; |
| A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.018 W/Kg // (BLE) MSH 0.016 W/Kg // (WLAN) MSH 0.105 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.305 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.259 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.374 W/Kg; |
| A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.018 W/Kg // (BLE) MSH 0.016 W/Kg // (WLAN) MSH 0.105 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.305 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.259 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.374 W/Kg; |
| F110 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.078 W/Kg // (BLE) MSH 0.069 W/Kg // (WLAN) MSH 0.759 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.685 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.756 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.16 W/Kg; |
| F110 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.078 W/Kg // (BLE) MSH 0.069 W/Kg // (WLAN) MSH 0.759 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.685 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.756 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.16 W/Kg; |
| K120 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz SAR: (BT) MSH 0.066 W/kg // (BLE) MSH 0.022 W/kg // (WLAN) MSH 0.038 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.871 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.53 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 1.27 W/kg; |
| K120 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz SAR: (BT) MSH 0.066 W/kg // (BLE) MSH 0.022 W/kg // (WLAN) MSH 0.038 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.871 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.53 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 1.27 W/kg; |
| F110 | TABLETA ELECTRÓNICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.096 W/Kg // (BLE) MSH 0.081 W/Kg // (WLAN) MSH 0.689 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.701 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.587 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.09 W/Kg; |
| S410-4012C | COMPUTADORA PORTATIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.098 W/Kg // (BLE) MSH 0.028 W/Kg // (WLAN) MSH 0.589 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.3 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.11 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.21 W/Kg; |
| S410 | COMPUTADORA PORTÁTIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.028 W/Kg // (BLE) MSH 0.019 W/Kg // (WLAN) MSH 0.369 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.484 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.752 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.701 W/Kg; |
| S410 | COMPUTADORA PORTÁTIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.028 W/Kg // (BLE) MSH 0.019 W/Kg // (WLAN) MSH 0.369 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.484 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.752 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.701 W/Kg; |
| S410 | COMPUTADORA PORTÁTIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.028 W/Kg // (BLE) MSH 0.019 W/Kg // (WLAN) MSH 0.369 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.484 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.752 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.701 W/Kg; |
| ZX10 | COMPUTADORA PORTÁTIL | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.008 W/Kg / (BLE 2.4 GHz) MSH 0.004 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.041 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.162 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.493 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.696 W/Kg. |
| ZX10 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.008 W/Kg / (BLE 2.4 GHz) MSH 0.004 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.041 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.162 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.493 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.696 W/Kg. |
| ZX10 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.006 W/Kg // (BLE) MSH 0.005 W/Kg // (WLAN) MSH 0.037 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.154 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.489 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.698 W/Kg; |
| ZX10 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.006 W/Kg // (BLE) MSH 0.005 W/Kg // (WLAN) MSH 0.037 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.154 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.489 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.698 W/Kg; |
| K120 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH y BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.072 W/Kg / (BLE) MSH 0.025 W/Kg // (WLAN) MSH 0.043 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.852 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.47 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.19 W/Kg; |
| S410-4012C | COMPUTADORA PORTATIL | Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.093 W/Kg // (BLE) MSH 0.024 W/Kg // (WLAN) MSH 0.599 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.1 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.08 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.16 W/Kg; |
| S410-4012C | COMPUTADORA PORTATIL | (BLUETOOTH y BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz // (BLUETOOTH) MSH 0.087 W/Kg / (BLE) MSH 0.019 W/Kg / (WLAN) MSH 0.538 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MSH 1.17 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.725 GHz) MSH 1.12 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz 􀂲􀀃5.85 GHz) MSH 1.11 W/Kg |
| A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | (BT) 2.4 GHz / (BLE) / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz // (BT 2.4 GHz) MSH 0.024 W/Kg / (BLE) MSH 0.022 W/Kg / (WLAN 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.121 W/Kg / (WLAN 5.150 - 5.350 GHz) MSH 0.314 W/Kg / (WLAN 5.470 - 5.725 GHz) MSH 0.263 W/Kg / (WLAN 5.725 - 5.850 GHz) MSH 0.379 W/Kg |
| F110 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | (BLUETOOTH)2.4GHz/(BLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/ |
| F110 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | (BLUETOOTH)2.4GHz/(BLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/ |
| F110 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | (BT)2.4GHz/(BLE)/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BT2.4GHz)MSH0.092W/Kg/(BLE)MSH0.092W/Kg/(WLAN2.400-2.483GHz)MSH0.761W/Kg/(WLAN5.150-5.350GHz)MSH0.708W/Kg/(WLAN5.470-5.725GHz)MSH0.867W/Kg/(WLAN5.725-5.850GHz)MSH1.05W/Kg |
| ZX70 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | (BLUETOOTH)2.4GHz/(BLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/ |
| X600 | COMPUTADORA PORTATIL | (BLUETOOTH)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.6GHz/ |
| A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | (BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) |
| V110 | COMPUTADORA PORTATIL | (BLUETOOTH)2.4GHz/(BLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz |
| F110 | TABLETA ELECTRÓNICA INTERACTIVA | (BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / |
| K120 | TABLETA ELECTRÓNICA (Tablet) | (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.8 GHz // (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.642 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MSH 0.535 W/Kg / (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.507 W/Kg. |
F110G5 | COMPUTADORA PORTÁTIL (TABLET PC) | 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.113 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.025 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.006 W/kg 5150-5250 MHz (WLAN) 0.191 W/kg 5250-5350 MHz (WLAN) 0.272 W/kg 5470-5725 MHz (WLAN) 0.290 W/kg 5725-5850 MHz (WLAN) 0.040 W/kg |
T800 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | (BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz; (BT 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.129 W/Kg / (BLE 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.072 W/Kg / (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.372 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.241 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.256 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.72 GHz) MSH 0.267 W/Kg / (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.284 W/Kg |
S410-401; S410 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.004 W/kg / 0.009 W/kg / 0.006 W/kg / 0.014 W/kg / 0.018 W/kg / 0.025 W/kg / 0.041 W/kg / 0.002 W/kg / 0.002 W/kg / 0.002 W/kg / 0.007 W/kg / 0.006 W/kg / 0.006 W/kg /0.006 W/kg |
S410 | COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL (Notebook) | (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz; (WLAN 2 400 - 2 483.5 MHz) MSH 0.361 W/Kg / (WLAN 5 150 - 5 350 MHz) MSH 0.389 W/Kg / (WLAN 5 470 - 5 850 MHz) MSH 0.629 W/Kg |
A140 | TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA | (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz: (BT 2.400-2.483 GHz) MSH 0.014 W/Kg // (BLE 2.400-2.483 GHz) MSH 0.014 W/Kg // (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.134 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.310 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.328 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.72 GHz) MSH 0.389 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.436 W/Kg |
F110 | TABLETA ELECTRÓNICA (Tablet PC) | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz: (WLAN) MSH 0.293 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.836 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.862 W/Kg |
X600 | COMPUTADORA PORTÁTIL | 0.027 / 0.007 / 0.179 W/kg (2400-2483.5 MHz), 0.283 W/kg (5150-5350 MHz), 0.394 W/kg (5470-5725 MHz) 0.652 W/kg (5725-5850 MHz) |
F110 | TABLETA ELECTRÓNICA (Tablet PC) | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz: (WLAN) MSH 0.293 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.836 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.862 W/Kg |
S510 | COMPUTADORA PORTÁTIL (Notebook Computer) | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (WLAN 2.4 GHz) MSH 1.46 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.259 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.920 W/Kg |
V110 | COMPUTADORA PORTATIL | (BLUETOOTH) MSH 0.029 W/Kg / (BLE) MSH 0.023 W/Kg / (WLAN) MSH 0.255 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.257 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.261 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 0.292 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.388 W/Kg |
ZX80 | TABLETA ELECTRÓNICA (Tablet PC) | SAR: (WLAN 2400 - 2483.5 MHz) MSH 0.963 W/Kg // (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MSH 2.120 W/Kg // (WLAN 5.47 - 5.985 GHz) MSH 3.870 W/Kg |
F110 | TABLETA ELECTRÓNICA (Tablet PC) | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz: (WLAN) MSH 0.293 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.836 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.862 W/Kg |
B360G3; B360 ProG3 | COMPUTADORA PORTÁTIL (Notebook) | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz; (WLAN 2.4) MSH 0.504 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.526 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.565 W/Kg /// (WLAN 2.4) MSH 0.289 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.316 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.631 W/Kg |
ZX10G2 | TABLETA (Tablet) | (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.7 GHz; (WLAN 2.40 GHz ²2.48 GHz) MSH 3.170 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.268 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.538 W/Kg |
ZX10 | TABLETA ELECTRONICA (TABLET) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipo BLU
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
