NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
2201117SL | TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) 0.138 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.234 W/Kg // (B28) 0.074 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg // (B2) 0.129 W/Kg // (B4) 0.180 W/Kg / (B66) 0.122 W/Kg // (B7) 0.054 W/Kg / (B38) 0.013 W/Kg; |
2201117TL | TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.173 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.520 W/Kg // (B28) MAC 0.079 W/Kg // (B26) MAC 0.118 W/Kg // (B5) MAC 0.123 W/Kg // (B2) MAC 0.103 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg / (B66) MAC 0.110 W/Kg // (B7) MAC 0.030 W/Kg / (B38) MAC 0.031 W/Kg; |
2201117SL | TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) 0.138 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.234 W/Kg // (B28) 0.074 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg // (B2) 0.129 W/Kg // (B4) 0.180 W/Kg / (B66) 0.122 W/Kg // (B7) 0.054 W/Kg / (B38) 0.013 W/Kg; |
2201117TL | TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz. SAR: (WLAN) MAC 0.173 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.476 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 2.520 W/Kg // (B28) MAC 0.079 W/Kg // (B26) MAC 0.118 W/Kg // (B5) MAC 0.123 W/Kg // (B2) MAC 0.103 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg // (B66) MAC 0.110 W/Kg // (B7) MAC 0.030 W/Kg // (B38) MAC 0.031 W/Kg. |
2201116TG | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) 0.238 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 0.987 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.226 W/Kg // (B28) 0.097 W/Kg // (B26) 0.132 W/Kg // (B5) 0.140 W/Kg // (B2) 0.056 W/Kg // (B4) 0.116 W/Kg / (B66) 0.047 W/Kg // (B7) 0.029 W/Kg / (B38) 0.024 W/Kg; |
22031116BG | TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz. SAR: (WLAN) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg // (B4) MAC 0.139 W/Kg // (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg // (B38) MAC 0.020 W/Kg. |
22031116BG | TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz. SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg // (B4) MAC 0.139 W/Kg // (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg // (B38) MAC 0.020 W/Kg. |
22031116BG | TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2600 MHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg // (B4) MAC 0.139 W/Kg / (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg / (B38) MAC 0.020 W/Kg; |
22041219NY | TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz. SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.142 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.150 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 3.69 W/Kg // (B28) MAC 0.046 W/Kg // (B26) MAC 0.068 W/Kg // (B5) MAC 0.064 W/Kg // (B2) MAC 0.067 W/Kg // (B4) MAC 0.030 W/Kg // (B66) MAC 0.028 W/Kg // (B7) MAC 0.076 W/Kg // (B38) MAC 0.023 W/Kg. |
220333QL | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg; |
220333QL | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg; |
220333QL | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg; |
22041219NY | TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2600 MHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.142 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.150 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MHS 3.69 W/Kg // (B28) MAC 0.046 W/Kg // (B26) MAC 0.068 W/Kg // (B5) MAC 0.064 W/Kg // (B2) MAC 0.067 W/Kg // (B4) MAC 0.030 W/Kg / (B66) MAC 0.028 W/Kg // (B7) MAC 0.076 W/Kg / (B38) MAC 0.023 W/Kg; |
220233L2G | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MSH 0.329 W/Kg // (B28) MAC 0.080 W/Kg // (B5) MAC 0.083 W/Kg // (B2) MAC 0.114 W/Kg // (B4) MAC 0.087 W/Kg // (B7) MAC 0.058 W/Kg / (B38) MAC 0.029 W/Kg; |
220233L2G | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MAC 0.329 W/kg // (B28) MAC 0.080 W/kg // (B5) MAC 0.083 W/kg // (B2) MAC 0.114 W/kg // (B4) MAC 0.087 W/kg // (B7) MAC 0.058 W/kg / (B38) MAC 0.029 W/kg; |
220233L2G | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MSH 0.329 W/Kg // (B28) MAC 0.080 W/Kg // (B5) MAC 0.083 W/Kg // (B2) MAC 0.114 W/Kg // (B4) MAC 0.087 W/Kg // (B7) MAC 0.058 W/Kg / (B38) MAC 0.029 W/Kg; |
2201116TG | TELÉFONO CELULAR (Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.238W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.785 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MAC 0.279 W/Kg // (B28) MAC 0.097 W/Kg // (B26) MAC 0.132 W/Kg // (B5) MAC 0.140 W/Kg // (B2) MAC 0.056 W/Kg // (B4) MAC 0.116 W/Kg / (B66) MAC 0.047 W/Kg // (B7) MAC 0.029 W/Kg / (B38) MAC 0.024 W/Kg; |
21091116UG | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B26) 800 MHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) 0.507 W/kg // (WLAN) 0.265 W/kg // (B28) 0.093 W/kg // (B26) 0.181 W/kg // (B5) 0.184 W/kg // (B2) 0.139 W/kg // (B4) 0.125 W/kg / (B66) 0.078 W/kg // (B7) 0.064 W/kg / (B38) 0.033 W/kg; |
21121119VL | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.150 GHz - 5.350 GHz // (WLAN) 5.725 GHz - 5.850 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.228 W/kg // (WLAN 5.150GHz - 5.350 GHz) 0.316 W/kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.850 GHz) 0.637 W/kg // (B28) 0.123 W/kg // (B5) 0.138 W/kg // (B2) 0.483 W/kg // (B4) 0.464 W/kg / (B66) 0.441 W/kg // (B7) 0.221 W/kg / (B38) 0.044 W/kg; |
21121119VL | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.150 GHz - 5.350 GHz // (WLAN) 5.725 GHz - 5.850 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.228 W/kg // (WLAN 5.150GHz - 5.350 GHz) 0.316 W/kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.850 GHz) 0.637 W/kg // (B28) 0.123 W/kg // (B5) 0.138 W/kg // (B2) 0.483 W/kg // (B4) 0.464 W/kg / (B66) 0.441 W/kg // (B7) 0.221 W/kg / (B38) 0.044 W/kg; |
21121119VL | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.150 GHz - 5.350 GHz // (WLAN) 5.725 GHz - 5.850 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.228 W/kg // (WLAN 5.150 GHz - 5.350 GHz) 0.316 W/kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.850 GHz) 0.637 W/kg // (B28) 0.123 W/kg // (B5) 0.138 W/kg // (B2) 0.483 W/kg // (B4) 0.464 W/kg / (B66) 0.441 W/kg // (B7) 0.221 W/kg / (B38) 0.044 W/kg; |
2201116SG | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (GSM850) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA IV) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (PCS1900) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.004 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 250 MHz) 0.016 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz) 0.020 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) 0.014 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) 0.004 W/Kg // (B28) 0.132 W/Kg // (B26) 0.184 W/Kg // (B5) 0.187 W/Kg / (GSM850) 0.189 W/Kg / (WCDMA V) 0.156 W/Kg // (B4) 0.105 W/Kg / (WCDMA IV) 0.074 W/Kg / (B66) 0.087 W/Kg // (B2) 0.084 W/Kg / (PCS1900) 0.062 W/Kg / (WCDMA II) 0.088 W/Kg // (B7) 0.076 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg; |
2201116SG | TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (GSM850) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA IV) 1700 /2100 MHz (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (PCS1900) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz; SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.004 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 250 MHz) 0.010 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz) 0.012 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) 0.009 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) 0.005 W/Kg // (B28) 0.133 W/Kg // (B26) 0.192 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg / (GSM850) 0.195 W/Kg / (WCDMA V) 0.167 W/Kg // (B4) 0.086 W/Kg / (WCDMA IV) 0.076 W/Kg / (B66) 0.084 W/Kg // (B2) 0.089 W/Kg / (PCS1900) 0.046 W/Kg / (WCDMA II) 0.086 W/Kg // (B7) 0.122 W/Kg // (B38) 0.051 W/Kg; |
21061119AL | TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE) | Modelo evaluado 21061119AL, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.161 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.175 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.204 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.221 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.347 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.290 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.153 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.441 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.323 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.369 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.052 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.038 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.815 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.009 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.007 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.423 W/kg |
M2003J15SS | TELEFONO CELULAR | Modelo Evaluado: M2003J15SS, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.059 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.261 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.160 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.228 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.060 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.089 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.085 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.071 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.072 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.045 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.019 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.187 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.019 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.003 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.059 W/kg |
M2101K6R | TELEFONO CELULAR | Modelo Evaluado: M2101K6R, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.203 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.080 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.106 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.434 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.089 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.190 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.352 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.391 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.435 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.214 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.183 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.171 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.126 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.016 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.256 W/kg |
M2006C3MG | TELEFONO CELULAR (REDMI MOBILE PHONE) | Modelo Evaluado: M2006C3MG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.038 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.036 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.042 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.038 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.029 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.050 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.065 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.048 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.037 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7 ) 0.059 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.030 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.153 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg |
M2101K6R | TELEFONO CELULAR (REDMI MOBILE PHONE) | IFT-012-2019 (DOF: 20/02/26) , Modelo Evaluado: M2101K6R, Valor de SAR espacial promedio por banda de frecuencia: , 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.142 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.087 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.069 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.177 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.148 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.062 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.159 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.039 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.463 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.110 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.100 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7 ) 0.116 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.050 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.122 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.031 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.327 W/kg |
M2101K7BL | TELEFONO CELULAR (REDMI MOBILE PHONE) | Modelo Evaluado: M2101K7BL, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.042 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.131 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.324 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.179 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.035 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.029 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.048 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.016 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.017 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.039 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.024 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.280 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.029 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.160 W/kg |
21121119VL | Teléfono celular (Redmi Mobile Phone) | 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.051 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.051 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.030 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.001 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.003 W/kg, IFT-012-2019 (DOF: 20/02/26) , Modelo Evaluado: 21121119VL, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.052 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.074 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.070 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.108 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.051 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.175 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.030 W/kg |
2201116SG | Teléfono celular (Redmi Mobile Phone) | Modelo Evaluado: 2201116SG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.078 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.064 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.110 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.127 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.075 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.260 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.022 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.018 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.044 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.032W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.020 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.011 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.012 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.002 W/kg |
M2101K7BL | Teléfono celular (Mobile Phone) | Modelo Evaluado: M2101K7BL, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.042 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.131 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.324 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.179 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.035 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.029 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.048 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.016 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.017 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.039 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.024 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.280 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.029 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.160 W/kg |
