NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
6506 | CAMARA DIGITAL | (WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.1GHz/(WLAN)5.7GHz;SAR:(WLAN)MSH0.040W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MSH0.145W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.85GHz)MSH0.195W/Kg |
3952; 2998; 9584; 4889 | CAMARA DIGITAL | (WLAN) 2.4 GHz; (WLAN) MSH 0.135 W/Kg /// (WLAN) MSH 0.063 W/Kg |
8262 | CÁMARA CON COMUNICACIÓN INALÁMBRICA (Hybrid Instant Camera) | INHERENTEMENTE CONFORME |
6931 | BINOCULARES | INHERENTEMENTE CONFORME |
2416 | CAMARA DIGITAL (DIGITAL CAMERA) | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz //// (WLAN) MSH 0.023 W/Kg // (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MSH 0.066 W/Kg // (WLAN 5.47 - 5.85 GHz) MSH 0.084 W/Kg |
5404 | CAMARA DIGITAL | (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.1 GHz / (WLAN) 5.4 GHz; (WLAN 2.40 GHz - 2.48 GHz) MSH 0.053 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.165 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.241 W/Kg |
3952A | CAMARA DIGITAL | (WLAN) 2.4 GHz; (WLAN) MSH 0.171 W/Kg |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!