NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
SC580 | VIDEO CÁMARA (BODYCAM CON FUNCIONALIDAD LTE) | 700 MHz LTE Banda 28 0.204 W/kg 800 MHz LTE Banda 26 0.228 W/kg 850 MHz LTE Banda 5 0.272 W/kg WCDMA V 0.347 W/kg GSM850 0.593 W/kg 1 700 MHz / 2 100 MHz LTE Banda 4 1.015 W/kg WCDMA IV 1.407 W/kg 1 900 MHz LTE Banda 2 1.183 W/kg PCS1900 0.399 W/kg WCDMA II 1.068 W/kg 2 500 MHz LTE Banda 7 1.025 W/kg 2 500 MHz LTE Banda 38 0.195 W/kg 2 400 a 2 483.5 MHz WLAN 0.090 W/kg BT 0.017 W/kg BLE 0.008 W/kg 5 725 a 5 850 MH WLAN 5.2 0.099 W/kg WLAN 5.3 0.097 W/kg WLAN 5.6 0.113 W/kg WLAN 5.8 0.110 W/kg |
SC580 | VIDEO CÁMARA (BODYCAM CON FUNCIONALIDAD LTE) | 700 MHz LTE Banda 28 0.204 W/kg 800 MHz LTE Banda 26 0.228 W/kg 850 MHz LTE Banda 5 0.272 W/kg WCDMA V 0.347 W/kg GSM850 0.593 W/kg 1 700 MHz / 2 100 MHz LTE Banda 4 1.015 W/kg WCDMA IV 1.407 W/kg 1 900 MHz LTE Banda 2 1.183 W/kg PCS1900 0.399 W/kg WCDMA II 1.068 W/kg 2 500 MHz LTE Banda 7 1.025 W/kg 2 500 MHz LTE Banda 38 0.195 W/kg 2 400 a 2 483.5 MHz WLAN 0.090 W/kg BT 0.017 W/kg BLE 0.008 W/kg 5 725 a 5 850 MH WLAN 5.2 0.099 W/kg WLAN 5.3 0.097 W/kg WLAN 5.6 0.113 W/kg
WLAN 5.8 0.110 W/kg |
PNC560 | RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL POC | 703-748 MHz (LTE FDD B28) / 814-849 MHz (LTE FDD B26) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA V) / 824-849 MHz (LTE FDD B5) / 1850-1900 MHz (GSM1900) / 1850-1900 MHz (WCDMA II) / 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) / 1710-1755 MHz (WCDMA IV) / 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) / 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) / 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) / 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) / 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) / 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G); 0.098 W/kg / 0.168 W/kg / 0.249 W/kg / 0.154 W/kg / 0.191 W/kg / 0.093 W/kg / 0.142 W/kg / 0.182 W/kg / 0.161 W/kg / 0.202 W/kg / 0.087 W/kg / 0.178 W/kg / 0.009 W/kg / 0.005 W/kg / 0.009 W/kg / 0.009 W/kg / 0.008 W/kg / 0.009 W/kg |
PDC680 UpB1 | RADIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL POC | 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.361 W/kg; 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.353 W/kg; 824-849 MHz (GSM850) 0.307 W/kg; 824-849 MHz (WCDMA V) 0.448 W/kg; 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.363 W/kg; 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.400 W/kg; 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.966 W/kg; 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.882 W/kg; 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.854 W/kg; 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.882 W/kg; 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.419 W/kg; 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.209 W/kg; 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.209 W/kg; 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.003 W/kg; 5150-5250 MHz (WLAN 5.2 G): 0.002 W/kg; 5250-5350 MHz (WLAN 5.3 G): 0.002 W/kg; 5470-5725 MHz (WLAN 5.6 G): 0.002 W/kg; 5725-5850 MHz (WLAN 5.8 G): 0.002 W/kg |
PNC460; PNC460U; PNC460 U | POC RADIO | 703-748 MHz (LTE FDD B28 ); 814-849 MHz (LTE FDD B26); 824-849 MHz (GSM850); 824-849 MHz (WCDMA V); 824-849 MHz (LTE FDD B5); 1850-1900 MHz ( GSM1900); 1850-1900 MHz ( WCDMA II); 1850-1900 MHz (LTE FDD B2); 1710-1755 MHz ( WCDMA IV); 1710-1755 MHz (LTE FDD 4); 2500-2570 MHz (LTE FDD B7); 2570-2620 MHZ (LTE TDD B38); 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G); 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth); 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G); 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G); 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G); 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) / 0.001 W/kg; 0.003 W/kg; <0.001 W/kg; 0.002 W/kg; 0.001 W/kg; 0.001 W/kg; 0.004 W/kg; 0.002 W/kg; 0.006 W/kg; 0.004 W/kg; 0.005 W/kg; 0.008 W/kg; 0.106 W/kg; 0.039 W/kg; <0.001 W/kg; <0.001 W/kg; <0.001 W/kg; <0.001 W/kg // 0.002 W/kg; 0.003 W/kg; 0.001 W/kg; 0.002 W/kg; 0.004 W/kg; 0.002 W/kg; 0.002 W/kg; 0.004 W/kg; 0.006 W/kg; 0.007 W/kg; 0.005 W/kg; 0.002 W/kg; 0.003 W/kg; 0.210 W/kg; <0.001 W/kg; <0.001 W/kg; <0.001 W/kg; <0.001 W/kg |
PNC360S | Radio PoC | (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; SAR: (WLAN) MSH 0.020 W/kg // (B28) MSH 0.150 W/kg // (B26) MSH 0.302 W/Kg // (WCDMA V) MSH 0.360 W/kg // (WCDMA II) MSH 0.233 W/kg // (WCDMA IV) MSH 0.169 W/kg // (B7) MSH 0.105 W/kg / (B38) MSH 0.034 W/kg |
PT580H Plus F3 | RADIO PORTÁTIL TETRA | SAR: (2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth)) 0.104 W/Kg // (380 - 430 MHz (TETRA)) 1.08 W/Kg |
PT580H Plus F5 | RADIO PORTÁTIL TETRA | SAR: (2400 - 2483.5 MHz) 0.194 W/Kg // (806 - 870 MHz) 1.32 W/Kg |
PNC360S | RADIO PORTATIL MULTIMODO | 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.702 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.093 W/kg, 824-849 MHz (GSM850): 0.341 W/kg 824-849 MHz (WCDMA V): 0.346 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.794 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900): 0.569 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.615 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 0.934 W/kg,1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.816 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4): 1.272 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.861 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.560 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4G): 0.212 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.045 W/kg |
PNC380 | TERMINAL PORTÁTIL POC | 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.561 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.427 W/kg, 824-849 MHz (GSM850): 0.363 W/kg 824-849 MHz (WCDMA V): 0.370 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.802 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900): 0.554 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.608 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 0.771 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.865 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD B4): 1.008 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.831 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.516 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4G): 0.191 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.045 W/kg, 5150-5250 MHz (WLAN 5.2G): 0.130 W/kg, 5250-5350 MHz (WLAN 5.3G): 0.140 W/kg, 5470-5725 MHz (WLAN 5.6G): 0.197 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.8G): 0.159 W/kg |
EHW08 BT | MICRÓFONO/AUDÍFONO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!