NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
DA2SUE1, AIR 2S, DJI-MVA200S-C1, DJI-MVA200S | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.103 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.183 W/kg | |
MT2SS5; 6941565903822; 6941565911469; CP.MA.00000324.01; CP.MA.00000321.01; MINI SE single; MINI SE combo | DRON | Modelo Evaluado1: 6941565903822, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.505 W/kg |
Pocket 2; CP.OS.AS000000.01; CP.OS.00000121.01; OT-210; OT-213; 190021028838; 19002102879; OT110; v1.2; 2019.09; OSMO POCKET; Pocket 2 Creator Combo | CÁMARA CON ESTABILIZACIÓN | 2400-2483.5 MHz (WLAN): 0.309 W/kg, 2400-2483.5 MHz |
MT2SS5; 6941565903822; 6941565911469; CP.MA.00000324.01; CP.MA.00000321.01; MINI SE single; MINI SE combo | DRON | Modelo Evaluado1: 6941565903822, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.505 W/kg, |
L2P, Mavic 3 Cine, 190021045354, 190021045378, 190021043978, Mavic 3, L2A, Mavic 3 Fly More Combo, Mavic 3 Cine Premium Combo | DRON | Modelo Evaluado 1: Mavic 3 Cine, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.136 |
MC211, DP001, DJI Action 2 | CÁMARA | Modelo Evaluado 1: MC211, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.446 |
Pocket 2; CP.OS.AS000000.01; CP.OS.00000121.01; OT-210; OT-213; 190021028838; 19002102879; OT110; v1.2; 2019.09; OSMO POCKET; Pocket 2 Creator Combo | CÁMARA CON ESTABILIZACIÓN | IFT-012-2019 (DOF: 20/02/26), Modelo evaluado 1: Pocket 2, Valor de SAR espacial promedio por banda de frecuencia: 2400-2483.5 MHz (WLAN): 0.309 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth LE): 0.020 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN): 0.275 W/kg, |
L2P, Mavic 3 Cine, 190021045354, 190021045378, 190021043978, Mavic 3, L2A, Mavic 3 Fly More Combo, Mavic 3 Cine Premium Combo | DRON | Modelo Evaluado 1: Mavic 3 Cine, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) |
MC211, DP001, DJI Action 2 | CAMARA | Modelo Evaluado 1: MC211, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.446 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.343 W/kg, |
CP.MA.00000485.01, CP.MA.00000488.01, CP.MA.00000492.01, DJI MINI 3 Single, DJI MINI 3, DJI WM162, DJI MINI 3 Pro, WM162 Pro | DRON | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.002 W/kg 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth) 0.001 W/kg 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth LE) 0.001 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.004 W/kg Modelo Evaluado 2: DJI MINI 3 Pro Valor de SAR espacial promedio por banda de frecuencia: 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.002 W/kg 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.002 W/kg |
DJI MIC (Transmisor Modelo:AST01; Receptor Modelo:ASR01) | MICROFONO INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MAVIC 3 (L2A) (MODELO CONTROL RM510 o RC231) | EQUIPO DE FILMACIÓN AEREA (DRON) | INHERENTEMENTE CONFORME |
DJI OM 5 (OE100) | ESTABILIZADOR PARA CELULAR | INHERENTEMENTE CONFORME |
P11C | ESTABILIZADOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
DJI RS 3 | ESTABILIZADOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
B09S5N5M8G | ESTABILIZADOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
OSMO MOBILE 3 COMBO | ESTABILIZADOR PARA CELULAR CON DISPOSITIVO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
OSMO MOBILE 3 | ESTABILIZADOR PARA CELULAR CON DISPOSITIVO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
DJI RS3 PRO (P03P); DJI RS3 (P11C) | ACCESORIO PARA CÁMARA DE VIDEO (GIROESTABILIZADOR) | INHERENTEMENTE CONFORME |
DJI RS 3 Combo; CP.RN.00000217.01; DJI RS 3 Pro; 6941565929761; DJI RS 3 Pro Combo; CP.RN.00000218.01 | ESTABILIZADOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
OSMO MOBILE SE (OK200); OSMO MOBILE 6 (OE200) | ACCESORIO PARA TELEFONO MOVIL CELULAR CON CAMARA (GIROESTABILIZADOR) | INHERENTEMENTE CONFORME |
CP.OS.00000123.01; OT-213; DJI Wireless Microphone Transmitter for DJI Pocket 2; DJI Pocket 2; DJI Wireless Microphone; Wireless Microphone Transmitter for DJI Pocket 2 | MICROFONO | INHERENTEMENTE CONFORME |
Osmo Mobile 6; Osmo Mobile SE; CP.OS.00000213.01; CP.OS.00000214.01; OM 6 | ESTABILIZADOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
MT3M3VD (MINI 3, MINI 3 PRO, MINI 3 PRO (DJI RC) (GL), MINI 3 PRO (GL), MINI 3 PRO (DJI RC) (GL), DJI Mini 3 Pro Fly More Kit Plus) | VEHICULO AÉREO NO TRIPULADO (DRON) | INHERENTEMENTE CONFORME |
TLW004 (TELLO, TELLO BOOST, TELLO BOOST COMBO (NA), TELLO BOOST COMBO (GLOBAL), Tello (AU), Tello (NA) | VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (DRON) | INHERENTEMENTE CONFORME |
P11C (RS 3, RS 3 COMBO) | ESTABILIZADOR DE IMAGENES PARA CAMARA Y/O VIDEOCAMARAS (GIMBAL) | INHERENTEMENTE CONFORME |
P03P (RS 3 Pro, RS 3 Pro COMBO) | ESTABILIZADOR DE IMÁGENES PARA CÁMARA Y/O VIDEOCÁMARAS (GIMBAL) | INHERENTEMENTE CONFORME |
OE100 (OM 5, OM 5 ATHENS GRAY) | ESTABILIZADOR DE IMAGENES PARA CAMARA DE TELEFONOS CELULARES (GIMBAL) | INHERENTEMENTE CONFORME |
OK100 (OM 4 SE) | ESTABILIZADOR DE IMAGENES PARA CAMARA DE TELEFONOS CELULARES (GIMBAL) | INHERENTEMENTE CONFORME |
OT-212, CP.OS.00000122.01, DJI Pocket 2 Do -It-All Handle, Pocket 2 Do -It-All Handle, DJI Pocket 2, Do -It- All Handle | MODULO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
L2A (MAVIC 3, MAVIC 3 SINGLE, MAVIC 3 COMBO, MAVIC 3 FLY MORE COMBO, Mavic 3(NA), Mavic 3 Fly More Combo(NA)) | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) | 2400–2483.5MHz/5725–5850MHz;0.118W/kg/0.103 W/kg |
CP.MA.00000485.01; CP.MA.00000488.01; CP.MA.00000492.01; DJI MINI 3 Single; DJI MINI 3; DJI WM162; DJI MINI 3 Pro; WM162 Pro (INCLUYEN CONTROL MARCA: DJI MODELOS: RC -N1, RC) | DRON | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.002 W/kg; 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth) 0.001 W/kg; 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth LE) 0.001 W/kg; 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.004 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.002 W/kg; 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg; 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg; 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.002 W/kg |
P10 (RSC 2, RSC 2 PRO COMBO) | ESTABILIZADOR DE IMÁGENES PARA CÁMARA Y/O VIDEOCÁMARAS (GIMBAL) | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.001 W/kg; 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.001W/kg; 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.001 W/kg; 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.002 W/kg |
OT-212 (Pocket 2, Pocket 2 single, Pocket 2 creator combo, Pocket 2 (LH), Pocket 2 Creator Combo, OT-210) | CAMARA PORTATIL PARA TOMA DE FOTOS Y VIDEO | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN), 0.250 W/kg; 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth), 0.017 W/kg; 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy), 0.020 W/kg; 5725 – 5850 MHz (WLAN), 0.223 W/kg |
MC211 (ACTION 2, ACTION 2 DUAL-SCREEN COMBO, ACTION 2 POWER COMBO) | VIDEOCÁMARA PORTÁTIL | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN) // 0.005 W/kg / 0.004 W/kg / 0.005 W/kg / 0.006 W/kg |
DA2SUE12011 (AIR 2S, AIR 2S SINGLE, AIR 2S COMBO, AIR 2S FLY MORE COMBO, AIR 2S (NA), AIR 2S Fly More Combo (NA), AIR 2S Fly More Combo (DJI Smart Controller) (NA), DA2SUE1) | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN), 0.122 W/kg; 5725 – 5850 MHz (WLAN), 0.116 W/kg |
RCDS18 (DJI Goggles 2, Goggles 2) | GAFAS | 2400-2483.5MHz(WLAN)/5150-5250MHz(WLAN)/5250-5350MHz(WLAN)/5470-5725MHz(WLAN)/5725-5850MHz(WLAN);0.004W/kg/0.002W/kg/0.002W/kg/0.003W/kg/0.003W/kg |
QFP2AS (DJI Avata) | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) | 5725-5850 MHz (WLAN) // 0.003 W/kg |
MT2PD (MINI 2, MINI 2 SINGLE, MINI 2 COMBO, MINI 2 FLY MORE COMBO, MINI 2 DUMMY, Mini 2 (GL), Mini 2 Fly More Combo (NA)) | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) | 2400-2483.5MHz(WLAN)/5725-5850MHz(WLAN);0.620W/kg/0.435W/kg |
QF2WAK; QFP2AS; RCDS18; WM169; BWX169; CHX169; FC7BMC; FGDB28; CP.FP.00000063.01; CP.FP.00000064.01; WM169; CP.FP.00000062.01; CP.FP.00000056.01; CP.MA.00000080.01; Avata; DJI Avata | DRON | 2400-2483.5MHz(WLAN)/2400-2483.5MHz(Bluetooth)/2400-2483. 5MHz(BluetoothLowEnergy)/5725-5850MHz(WLAN);0.013W/kg/0.007W/kg/0.004W/kg/0.011W/kg/0.012W/kg /0.006W/kg/0.004W/kg/0.012W/kg |
CP.MA.00000582.01; CP.MA.00000584.01; CP.MA.00000587.01; M16313; M16314; mini 3; MINI 3; MINI 3 PRO; MT3DP | DRON | 2 400 – 2 483.5 MHz,0.091 W/kg;5 150 – 5 350 MHz,0.552 W/kg;5 725 – 5 850 MHz,0.352 W/kg |
CP.MA.00000554.01; L2C; BWX260-5000-15.4; CP.MA.00000559.01; Mavic 3 | DRON | (2400-2483.5 MHz) 0.046 W/kg; (5150 - 5350 MHz) 0.422 W/kg; (5725 - 5850 MHz) 0.244 W/kg// (2400-2483.5 MHz) 0.172 W/kg; (5150 - 5350 MHz) 0.191 W/kg; (5725 - 5850 MHz) 0.244 W/kg |
AC002 (DJI ACTION 3, OSMO ACTION 3) | VIDEOCAMARA PORTATIL | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G); 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth); 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE); 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G); 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G); 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G); 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) / 0.003 W/kg; 0.003 W/kg; 0.002 W/kg; 0.003 W/kg; 0.004 W/kg; 0.003 W/kg; 0.003 W/kg |
AC002; OS.00000221.01; Osmo Action 3; CP.OS.00000220.01; Osmo Action 3 Adventure Combo; Osmo Action 3 Combo estándar; Osmo Action 3 Combo | CÁMARA DE ACCIÓN | 2400-2483.5 MHz (WLAN) / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150-5250 MHz (WLAN) / 5725-5850 MHz (WLAN) // 0.017 W/kg / 0.007 W/kg / 0.022 W/kg / 0.020 W/kg |
CP.MA.00000573.01; Mini 2 SE; Mini 2; MT2SD; CP.MA.00000574.01; DJI Mini 2 SE Fly More Combo. | DRON | 2400 – 2483.5 MHz (O3+) / 5725 – 5850 MHz (O3+) / 2400 – 2483.5 MHz (O3+) / 5725 – 5850 MHz (O3+); 0.090 W/kg / 0.494 W/kg / 0.0911 W/kg / 0.0140 W/kg |
P02 (RS2, RS 2 PRO COMBO) | ESTABILIZADOR DE IMAGENES PARA CAMARA Y/O VIDEOCAMARAS (GIMBAL) | INHERENTEMENTE CONFORME |
ASR01; AST01; ASB01 | MICROFONO | INHERENTEMENTE CONFORME |
CP.MA.00000406.01; L2P; Mavic 3 Cine; 190021045378; 190021043978; Mavic 3; L2A; Mavic 3 Fly More Combo; Mavic 3 Cine Premium Combo; CP.MA.00000441; CP.MA.00000440; CP.MA.00000439; CP.MA.00000346.01; DJI Air 2S Fly More Combo; Air 2S; DA2SUE1; CP.MA.00000354.01; DJI Air 2S | DRON | INHERENTEMENTE CONFORME |
MT2SS5 (MINI SE, MINI SE SINGLE, MINI SE COMBO, DJI Mini SE Fly More Combo, Mini SE (S), Mini SE Fly More Combo (S)) | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!