Equipos SHURE
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
SBE1DYWH1, SBE1DYRD1, SBE1DYBK1 Incluye: CARGADOR, MODELO: ITW1, AURICULAR IZQUIERDO, MODELO: ITW-L, AURICULAR IZQUIERDO, MODELO; ITW-R, TODO MARCA: SHURE | AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH
| INHERENTEMENTE CONFORME |
SBH1DYWH1 (SBH2240) | AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
SBH1DYBK1 (SBH2240) | AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
GLXD1+ Z3(GLXD1+=-Z3) | TRANSMISOR UHF | INHERENTEMENTE CONFORME |
GLXD2+ Z3(GLXD2+/SM58=-Z3); GLXD2+ Z3(GLXD2+/B58=-Z3); GLXD2+Z3(GLXD2+/B87A=-Z3) | TRANSMISOR UHF | INHERENTEMENTE CONFORME |
MH36458(SBH50G2-BK) | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
SBH2350; SBH2350-BR-EFS | Audífonos inalámbricos | INHERENTEMENTE CONFORME |
MOVEMIC TWO | RECEIVER KIT (MV-TWO-KIT-Z7) | SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MoveMic | TRANSMISOR INALÁMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MoveMic (MV-R-Z7, SR7XW) | RECEPTOR INALÁMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
MXW1X/O Z10 (MXW1X/O=- Z10) | TRANSMISOR UHF (INCLUYE: DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES, MARCA: Nordic; MODELO: nRF5340) | INHERENTEMENTE CONFORME |
MXW2X Z10 (MXW2X/SM58=-Z10); MXW2X Z10 (MXW2X/SM86=-Z10); MXW2X Z10 (MXW2X/ BETA58=-Z10); MXW2X Z10 (MXW2X/VP68=-Z10) | TRANSMISOR UHF (Incluye: Dispositivo de Telecomunicaciones Marca: Nordic Modelo: nRF5340) | INHERENTEMENTE CONFORME |
MXW6X/O Z10 (MXW6X/O=-Z10); MXW6X/C Z10 (MXW6X/C=-Z10) | TRANSMISOR UHF (Incluye Dispositivo de Telecomunicaciones marca: Nordic, modelo: nRF5340) | INHERENTEMENTE CONFORME |
MOVEMIC TWO | RECEIVER KIT (MV-TWO-KIT-Z7) | SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SENNHEISER
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
RECEPTOR Modelo: EW-D EM TRANSMISOR DE BOLSILLO Modelo: EW-D SK MICROFONO DE MANO Modelo: EW-D SKM-S
| SISTEMA DE AUDIO CON MICROFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
CX200TW1 (CX200TW1 R, CX200TW1 L) | AUDIFONOS INALÁMBRICOS CON BASE CARGADORA (CX TRUE WIRELESS) | INHERENTEMENTE CONFORME |
M4AEBT | MOMENTUM 4 (Wireless Headphones) | INHERENTEMENTE CONFORME |
MTW3 (MTW3 R and MTW3 L) | MOMENTUM True Wireless 3 | INHERENTEMENTE CONFORME |
SEBT3; SEBT4 | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
TR 120-W (RS 120-W, HDR 120-W) | SISTEMA DE AUDÍFONOS INALÁMBRICOS PARA TELEVISOR (TV Headphones RS 120-W) | INHERENTEMENTE CONFORME |
CXPLUSTW1 (CXPLUSTW1 R, CXPLUSTW1 L) | AUDIFONOS INALÁMBRICOS CON BASE CARGADORA (CX Plus True Wireless) | INHERENTEMENTE CONFORME |
TR 175 (RS 175, HDR 175) | SISTEMA DE AUDÍFONOS INALÁMBRICOS PARA TELEVISOR (Digital Wireless Headphone System RS 175) | INHERENTEMENTE CONFORME |
ACAEBT | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS (ACCENTUM / ACCENTUM R) | INHERENTEMENTE CONFORME |
ACPAEBT | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS (ACCENTUM PLUS / ACCENTUM R) | INHERENTEMENTE CONFORME |
MTW4 (MTW4 R, MTW4 L, MTW4 C) | AURICULARES INALÁMBRICOS CON BASE CARGADORA (WIRELESS EARBUDS, MOMENTUM True Wireless 4) | INHERENTEMENTE CONFORME |
ATW1 (ATW1 R, ATW1 L, ATW1 C) | AURICULARES INALÁMBRICOS CON BASE CARGADORA (WIRELESS EARBUDS, ACCENTUM True Wireless) | INHERENTEMENTE CONFORME |
MSPORT1 (MOMENTUM Sport earbuds: MSPORT1 L, MSPORT1 R, MOMENTUM Sport charging case: MSPORT1 C) | AURICULARES INALÁMBRICOS CON BASE CARGADORA (WIRELESS EARBUDS, MOMENTUM SPORT) | INHERENTEMENTE CONFORME |
EW-DP SKP | Sistema Transmisor Enchufable / Plug-on Transmitter | INHERENTEMENTE CONFORME |
EW-DX TS | TRANSMISOR DE MESA (TABLE STAND TRANSMITTER) | INHERENTEMENTE CONFORME |
Profile Wireless (Transmisor modelo: PWTX, Receptor Modelo: PWRX) | SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO | (WLAN) 2.4 GHz; |
EW-D EM | SISTEMA DE AUDIO CON MICRÓFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
M4AEBT; MOMENTUM 4 | Audífonos inalámbricos | INHERENTEMENTE CONFORME |
MTW4; 700365; MTW4 L; MTW4 R; MTW4 C | Audífonos inalámbricos | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SCANMARKER AIR
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
SCANMARKER AIR
| LAPIZ SCANER | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SAMSUNG
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
SM-R177 | AUDÍFONOS INÁLAMBRICOS
| INHERENTEMENTE CONFORME |
SM-R177X | AUDÍFONOS INÁLAMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
SM-R860 | RELOJ INTELIGENTE (DISPOSITIVO INALÁMBRICO DE COMUNICACIÓN PARA TELÉFONO CELULAR) | INHERENTEMENTE CONFORME |
SM-T260 | TABLETA ELECTRÓNICA | Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz; SAR: (WLAN) MSH 0.173 W/Kg; |
SM-A10, Samsung A10e | TELEFONO CELULAR | Modelo evaluado SM-A10, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.063 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.075 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.101 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.080 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.103 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.049 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.096 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.136 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.131 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.126 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.109 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.120 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.037 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.001 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.001 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.001 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.005 W/kg |
SM-M225FV/DS, SM-M225FV, SM-M225FVX, SM-M225FV/DSN | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.115 W/Kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.288 W/kg // 1.46 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.285 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.124 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.226 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2) 0.173 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.107 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.104 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.159 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.242 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.115 W/Kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.315 W/kg // 1.36 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.315 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.124 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.228 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2) 0.134 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.164 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.139 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.255 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.111 W/kg |
SM-M526B/DS, SM-M526X, SM-M526B, SM-M526B/DSN | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.180 W/kg 5 150 MHz – 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.320 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.191 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.120 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.125 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2) 0.229 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4) 0.171 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66) 0.213 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7) 0.633 W/kg // 1.410 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38) 0.315 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.149 W/kg 5 150 MHz – 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.536 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.279 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.058 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.139 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2) 0.161 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4) 0.122 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66) 0.112 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7) 0.713 W/kg // 1.330 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38) 0.331 W/kg |
SM-A127M, SM-A127X, SM-A127M/DS+ | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.175 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.033 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.118 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.229 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.153 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.108 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.669 W/kg // 1.290 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.388 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.175 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.075 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.169 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 4G) 0.168 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.131 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.086 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.622 W/kg // 1.070 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.351 W/kg |
SM-F926B, SM-F926B/DS, SM-F926X | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.411 W/kg // 1.10 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.302 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.305 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.090 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.115 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.067 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.044 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.040 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.071 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.027 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.397 W/kg // 0.937 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.257 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.230 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.086 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.155 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.107 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.043 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.033 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.037 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.021 W/kg |
SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536X, SM-A536E/DSN | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.398 W/kg // 1.100 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.178 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.234 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.108 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.070 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.128 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.206 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.100 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.113 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.044 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.252 W/kg // 0.884 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.170 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.228 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.119 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.104 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.176 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.129 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.110 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.193 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.200 W/kg |
SM-S901E, SM-S901E/DS, SM-S901X, SM-S901E/DSN | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.424 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.690 W/kg // 2.210 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.604 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.033 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.061 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.106 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.132 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.131 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.037 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.021 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.476 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.926 W/kg // 1.710 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.793 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.037 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 4G) 0.043 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.098 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.118 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.094 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.027 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.009 W/kg |
SM-A336M, SM-A336X, SM-A336M/DS, SM-A336M/DSN | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.360 W/kg // 1.650 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.188 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.205 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.032 W/kg 814 MHz - 849 MHz (B26 4G) 0.052 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 2G) 0.078 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.093 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 4G) 0.055 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.064 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.107 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.029 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.353 W/kg // 1.300 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.165 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.135 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.029 W/kg 814 MHz - 849 MHz (B26 4G) 0.040 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 2G) 0.046 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.101 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.037 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.036 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.087 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.021 W/kg |
SM-A035M, SM-A035X, SM-A035M/DS, SM-A035M/DSN | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.131 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.185 W/kg // 0.710 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.152 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.063 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.073 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 4G) 0.051 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 4G) 0.061 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.052 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.077 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.038 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.097 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.172 W/kg // 0.633 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.155 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.039 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 2G) 0.069 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 2G) 0.044 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.061 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.049 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.061 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.031 W/kg |
SM-X200, SM-X200X, SM-X200/DS, SM-X200/DSN | UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS MULTIMEDIA PORTÁTIL | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.427 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.401 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.349 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.222 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.480 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.470 W/kg |
SM-X800, SM-X800X, SM-X800/DS, SM-X800/DSN | UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS MULTIMEDIA PORTÁTIL | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.152 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.172 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.190 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.134 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.150 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.118 W/kg |
SM-X205, SM-X205X, SM-X205/DS, SM-X205/DSN | UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS MULTIMEDIA PORTÁTIL | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.151 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.150 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.076 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.135 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.259 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.248 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.189 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.143 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.435 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.148 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.122 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.158 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.497 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.233 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.383 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.421 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.374 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.275 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.655 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.273 W/kg |
SM-X700, SM-X700X, SM-X700/DS, SM-X700/DSN | UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS MULTIMEDIA PORTÁTIL | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.070 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.072 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.121 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.073 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.093 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.174 W/kg |
SM-G990B, SM-G990X, SM-G990B/DS, SM-G990E, SM-G990E/DS | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.535 W/kg // 1.500 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.381 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.345 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.038 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.092 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.103 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.080 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.062 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.061 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.036 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.535 W/kg // 1.490 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.381 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.345 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.038 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.092 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.103 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.080 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.062 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.061 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.036 W/kg |
SM-F711B, SM-F711X, SM-F711/DS | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.497 W/kg // 0.250 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.251 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.295 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.031 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.054 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.066 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.069 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.032 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.034 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.018 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.514 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.309 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.314 W/kg // 1.150 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.030 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.029 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.056 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.047 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.039 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.047 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.058 W/kg |
SM-A135M, SM-A135X, SM-A135M/DS, SM-A135M/DSN | TELÉFONO CELULAR | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.169 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.190 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.151 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.135 W/kg 814 MHz - 849 MHz (B26 4G) 0.105 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.244 W/kg // 1.220 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 2G) 0.092 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.138 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.113 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.216 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.066 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.197 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.171 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.156 W/kg 703 MHz - 748 MHz (B28 4G) 0.056 W/kg 814 MHz - 849 MHz (B26 4G) 0.113 W/kg 824 MHz - 849 MHz (B5 3G) 0.149 W/kg 1 850 MHz - 1 910 MHz (B2 3G) 0.091 W/kg 1 710 MHz - 1 755 MHz (B4 3G) 0.121 W/kg 1 710 MHz - 1 780 MHz (B66 4G) 0.098 W/kg 2 500 MHz - 2 570 MHz (B7 4G) 0.223 W/kg // 1.670 W/kg 2 570 MHz - 2 620 MHz (B38 4G) 0.066 W/kg |
SM-X900, SM-X900/DS, SM-X900X, SM-X900/DSN | UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS MULTIMEDIA PORTÁTIL | 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.097 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.061 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.192 W/kg 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Wi-Fi) 0.216 W/kg 5 150 MHz - 5 350 MHz (Wi-Fi) 0.088 W/kg 5 470 MHz - 5 850 MHz (Wi-Fi) 0.062 W/kg |
