Equipos COBIA
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| 98D8100 | RECEPTOR DE TELEVISIÓN A COLOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos CHRONOMARK
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| LPV6 | RELOJ INTELIGENTE (Smartwatch) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos CARDO
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| PACKTALK EDGE DUO; PACKTALK EDGE; PT200101 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA MOTOCICLETA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| PACKTALK BOLD JBL SINGLE - BUNDLE; PACKTALK BOLD; PTB00050 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA MOTOCICLETA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| PACKTALK EDGE; PACKTALK EDGE DUO; PACKTALK NEO; PACKTALK NEO DUO | INTERCOMUNICADOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
| SPIRIT HD; SPIRIT HD DUO; SPIRIT; SPIRIT DUO | INTERCOMUNICADOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
| PTB00101 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | 2400-2483.5 MHz (MD 2.4GHz): 0.187 W/kg // 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.038 W/kg |
| FRC2P001 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.057 W/kg 2400-2483.5 MHz (MD BLE): 0.040 W/kg |
| FRC4P101 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.055 W/kg |
| PT200001 (B09W6QMM65) | COMUNICADOR | 2400 – 2483.5 (Zigbee): 0.007 W/kg, 2400 – 2483.5 (Bluetooth): 0.009 W/kg 2400 – 2483.5 (Bluetooth LE): 0.006 W/kg |
| PT200001 (B09W6QMM65) | COMUNICADOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos BY STELLARIMPORTS
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| L09 | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos BOCH
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| GBH 187-LI | MARTILLO PERFORADOR A BATERÍA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| GSH 14 C | MARTILLO DEMOLEDOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
| GLM 50-27 C | MEDIDOR LASER | INHERENTEMENTE CONFORME |
| GLM 100-25 C | MEDIDOR LASER | INHERENTEMENTE CONFORME |
| GLM 150-27 C | MEDIDOR LASER | INHERENTEMENTE CONFORME |
| GRG 18V-16 C | REMACHADORA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| Vivatmo Pro | DISPOSITIVO DE MEDICIÓN FeNo | INHERENTEMENTE CONFORME |
| Vivatmo Me | DISPOSITIVO DE MEDICIÓN FeNo | INHERENTEMENTE CONFORME |
| GIS 1000 C | CÁMARA TÉRMICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| VCURM1 | UNIDAD DE COMUNICACIONES PARA VEHICULO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SUPER MARIO MOVIE
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| 418224 | VEHICULO CON RADIO CONTROL (OPERADO POR BATERIAS) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos BLUEPARROT (BLUEPARROT GN, GN AUDIO A/S)
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| OTE922 (BlueParrott B450-XT MS); OTE921 (BlueParrott B350-XT) | DIADEMA INALÁMBRICA CON MICRÓFONO | INHERENTEMENTE CONFORME |
| OTE940 (BlueParrott C300-XT MS) | DIADEMA INALÁMBRICA CON MICRÓFONO | INHERENTEMENTE CONFORME |
| OTE970 (BlueParrott M300-XT) | DIADEMA INALÁMBRICA CON MICRÓFONO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos REBISMART
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| Model 3.0 | ELECTRONIC AUTO-INJECTOR WITH INTEGRATED LTE-GSM DATA TRANSMITTER | (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4) 1700 MHz / 2100 MHz; (B28) MSH 0.011 W/Kg / (B26) MSH 0.014 W/Kg / (B5) MSH 0.021 W/Kg / (B2) MSH 0.030 W/Kg / (B4) MSH 0.081 W/Kg |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Plantillas de Descarga Disponibles para SNII
Plantillas de Descarga Disponibles por Objeto
Seleccione el ícono de descarga disponible en cada columna por objeto
Importante: No modificar los nombres de los archivos de plantillas descargadas.
| Nombre de objeto | JSON | XLSX | CSV | KMZ | KML | XML | Descarga |
| Antena AM | Descarga ZIP | ||||||
| Antena FM | Descarga ZIP | ||||||
| Antena GSM | Descarga ZIP | ||||||
| Antena LTE | Descarga ZIP | ||||||
| Antena Microondas | Descarga ZIP | ||||||
| Antena TDT | Descarga ZIP | ||||||
| Antena WCDMA | Descarga ZIP | ||||||
| Central | Descarga ZIP | ||||||
| CMTS | Descarga ZIP | ||||||
| DSLAM | Descarga ZIP | ||||||
| eNodeB | Descarga ZIP | ||||||
| MGW | Descarga ZIP | ||||||
| Nodo B | Descarga ZIP | ||||||
| OLT | Descarga ZIP | ||||||
| Puntos de Interconexión | Descarga ZIP | ||||||
| Repetidor | Descarga ZIP | ||||||
| Sector GSM | Descarga ZIP | ||||||
| Sector LTE | Descarga ZIP | ||||||
| Sector WCDMA | Descarga ZIP | ||||||
| Switch ATM | Descarga ZIP | ||||||
| Switch OTN | Descarga ZIP | ||||||
| Transmisor | Descarga ZIP | ||||||
| Sala de Transmisión | Descarga ZIP | ||||||
| Sitio de Transmisión | Descarga ZIP | ||||||
| Torres | Descarga ZIP | ||||||
| Ductos | Descarga ZIP | ||||||
| Postes | Descarga ZIP | ||||||
| Pozos | Descarga ZIP | ||||||
| Cable Coaxial | Descarga ZIP | ||||||
| Enlace Microondas o VHF | Descarga ZIP | ||||||
| Cable de Fibra óptica de la red de acceso | Descarga ZIP | ||||||
| Cable de Fibra óptica de la red de transporte | Descarga ZIP | ||||||
| Troncal de Cobre | Descarga ZIP | ||||||
| Sitios públicos | Descarga ZIP | ||||||
| Sitios privados | Descarga ZIP | ||||||
| Derechos de vía | Descarga ZIP | ||||||
| Obra Civil Área | Descarga ZIP | ||||||
| Obra Civil Lineal | Descarga ZIP | ||||||
| Obra Civil Puntual | Descarga ZIP |
Temas relacionados
Equipos STARTV
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
STARTV POR FIBRA | DECODIFICADOR PARA PLATAFORMAS DE VIDEO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
