Equipos Qualcomm (Sony)
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
QCC3034 (SRS-NB10) | DISPOSITIVO INALÁMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos PowerA
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
1518380-01 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
1522795-01 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
1509988-04 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
1522654-02 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
1517032-02 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
1516711-03 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
1522653-02; NSGP0028-01; 1526541-01 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
NSGPNMAA; NSGP0015-01; 1519428-02 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
NSGPNMAA; NSGP0015-01; 1519428-02; WLC001, NSGPWLL | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
NSGP0348-01; NSGPNMAA; NSGP0015-01; 1519428-02; WLC001, NSGPWLL; 1525741-01 | CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos POLAROID
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
PSNC801 | AUDIFONOS INALAMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
PROCAM 16 M (POLAROIDiD922) | CAMARA DIGITAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
WAVE 18 MP (POLAROIDWAVE) | CAMARA DIGITAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
PVP2021 | VIDEO PROYECTOR | INHERENTEMENTE CONFORME |
PTWS15BK | AURICULAR INALAMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
PBTH207CMGY | AURICULAR INALAMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
PTWS15NV | AURICULAR INALAMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
PPC2201 | MINI PC | INHERENTEMENTE CONFORME |
PRD 009046; 009046, 9046; PRD009046; 6152, 6439; PRD 006439, 6438; PRD 006438, 9129; PRD 009129, 9128; PRD 009128; PRD 006152 | IMPRESORA PORTATIL | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos plantronics
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
B4210T | AUDIFONO CON MICRÓFONO PARA TELEFONÍA INALÁMBRICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER 8200 UC (AURICULAR: B8200, DONGLE: BT600) | AURICULAR INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
B6200 (VOYAGER 6200 UC) | AURICULAR INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER 4220 (B4220 USB-A) | AURICULAR INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
B4210T (VOYAGER 4210 UC) | AURICULAR INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER FOCUS UC (AURICULAR MODELO: B825 DONGLE MODELO:BT600) | AURICULAR INALÁMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER 6200 UC (Auricular Modelo: B6200, Dongle Modelo:BT600) | AURICULAR INALÁMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER 8200 UC (Auricular Modelo: B8200, Dongle Modelo:BT600) | AURICULAR INALÁMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
B8200 | AURICULAR COMBINADO CON MICROFONO | INHERENTEMENTE CONFORME |
B4220T | AUDIFONO CON MICROFONO PARA TELEFONIA INALAMBRICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
B825 | AUDIFONO CON MICROFONO PARA TELEFONIA INALAMBRICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
B6200 | AUDIFONO CON MICROFONO PARA TELEFONIA INALAMBRICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
POTE16 | AUDIFONO CON MICROFONO PARA TELEFONIA INALAMBRICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER 5200 UC (AURICULAR: POTE 16. DONGLE: BT 600) | SISTEMA AURICULAR INALÁMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER 5200 OFFICE (AURICULAR: POTE 16, ESTACIÓN BASE: 1-WAY) | SISTEMA AURICULAR INALÁMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER 4210 UC (Auricular Modelo: B4210T,Dongle Modelo:BT600) | AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER 4220 UC (Auricular Modelo: B4220T,Dongle Modelo:BT600) | AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
VOYAGER FOCUS UC (AURICULAR Modelo: B825; DONGLE Modelo: BT600 | SISTEMA AURICULAR INALÁMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
Voyager Focus US (202652-101) (Audífonos modelo: 8825; Receptor modelo: BT600) | AUDIFONOS INALAMBRICOS CON MICROFONO INTEGRADO PARA COMPUTADORA Y RECEPTOR USB | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos PAX
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
D180 | TERMINAL DE PAGO ELECTRONICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
A910 | TERMINAL MOBILE | 824-849 MHz (WCDMA V) 0.322 W/kg // 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.430 W/kg // 1850-1900 MHz (WCDMA II) 1.041 W/kg // 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 1.085 W/kg // 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.417 W/kg // 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.555 W/kg // 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.G) 0.287 W/kg // 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.014 W/kg // 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.012 W/kg |
A77 | TERMINAL ELECTRONICA DE PAGO | 824-849 MHz (WCDMA V) 0.827 W/kg; 824-849 MHz (LTE FDD) 0.855 W/kg; 1850-1900 MHz (WCDMA II) 1.620 W/kg; 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.934 W/kg; 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.747 W/kg; 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.800 W/kg; 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 1.185 W/kg; 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg; 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.003 W/kg; 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.031 W/kg; 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.076 W/kg; 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.078 W/kg; 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.078 W/kg |
A35 | TERMINAL PUNTO DE VENTA | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz; SAR: (WLAN 2.40 GHz - 2.48 GHz) MSH 1.010 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.647 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.663 W/Kg. |
D160 | TERMINAL PUNTO DE VENTA | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Panasonic
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
AT1602 | EQUIPO DE AUDIO PARA AUTOMÓVIL CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
AT1608 | REPRODUCTOR DE BLU-RAY PARA AUTOMOVIL | INHERENTEMENTE CONFORME |
AT1806 | PANTALLA PARA ASIENTOS TRASEROS DEL AUTOMÓVIL | INHERENTEMENTE CONFORME |
AT1805 | REPRODUCTOR DE BLU-RAY PARA AUTOMÓVIL | INHERENTEMENTE CONFORME |
AN1702 | EQUIPO DE AUDIO PARA AUTOMÓVIL CON BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Owlet Babv Core Inc.
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
OSS 3.0 (Sock) | CALCETA DE MONITOREO INTELIGENTE (Owlet Smart Sock V3) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos ORA
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
24252 | AURICULAR INALAMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos OPPO
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
ETI81 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
CPH2363 | TELEFONO CELULAR | Modelo Evaluado: CPH2363 , 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.038 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.066 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.068 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.154 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.070 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.023 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.061 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.037 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.069 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.046 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.041 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.096 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.039 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7 ) 0.003 W/kg |
CPH2251 | TELEFONO CELULAR | 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): < 0.001 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.7): 0.283 W/kg, 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.032 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.039 W/kg, 824-849 MHz (GSM850): 0.043 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V): 0.047 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.035 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900): 0.020 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.026 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 0.033 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.036 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4): 0.031 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66): 0.036 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.033 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.009 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4): 0.213 W/kg, Modelo evaluado: CPH2251 |
CPH2365 | TELEFONO CELULAR | Modelo Evaluado: CPH2365, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.057 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.069 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.142 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.100 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.076 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.061 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.055 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.051 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.035 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.040 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.142 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.046 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.016 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.001 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.006 W/kg |
CPH2371 | TELEFONO CELULAR | Modelo Evaluado: CPH2371, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.073 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.066 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.070 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.087 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.065 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.026 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.037 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.026 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.032 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.017 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.019 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.075 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.039 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.039 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.075 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.071 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.139 W/kg |
CPH2387 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.072 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.101 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.068 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.055 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.083 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.016 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.012 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.017 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.012 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.067 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.053 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.003 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.020 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.018 W/kg |
CPH2269 | TELEFONO CELULAR | Modelo evaluado: CPH2269, 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.069 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.067 W/kg, 824-849 MHz (GSM850): 0.075 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V): 0.092 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.076 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900): 0.031 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.057 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 0.052 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.020 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4): 0.022 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66): 0.026 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.073 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.021 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4): 0.803 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.003 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.7): 0.505 W/kg |
CPH2385 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.113 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.138 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.103 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.099 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.153 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.031 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.108 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.035 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.099 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.095 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.168 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.074 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.303 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.218 W/kg |
ETE21 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
ETE11 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
ETE41 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
CPH2477 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM) / 1850-1900 MHz (WCDMA) / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE TDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN) // 0.089 W/kg / 0.090 W/kg / 0.120 W/kg / 0.085 W/kg / 0.090 W/kg / 0.034 W/kg / 0.020 W/kg / 0.033 W/kg / 0.046 W/kg / 0.023 W/kg / 0.023 W/kg / 0.026 W/kg / 0.010 W/kg / 0.394 W/kg / 0.009 W/kg / 0.007 W/kg / 0.244 W/kg / 0.259 W/kg / 0.382 W/kg / 0.447 W/kg |
OBBE215 | RELOJ INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
ETE31 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
CPH2437 | TELEFONO CELULAR | 703-748MHz(LTEFDDB28)0.099W/kg;814-849MHz(LTEFDDB26)0.039W/kg;824-849MHz(GSM850)0.031W/kg;824-849MHz(WCDMAV)0.032W/kg;824-849MHz(LTEFDDB5)0.038W/kg;1850-1900MHz(GSM1900)0.100W/kg;1850-1900MHz(WCDMAII)0.128W/kg;1850-1900MHz(LTEFDDB2)0.182W/kg;1710-1755MHz(WCDMAIV)0.106W/kg;1710-1755MHz(LTEFDD4)0.074W/kg;1710-1780MHz(LTEFDDB66)0.128W/kg;2500-2570MHz(LTEFDDB7)0.089W/kg;2570-2620MHz(LTETDDB38)0.132W/kg;2400–2483.5MHz(WLAN2.4G)0.331W/kg;2400–2483.5MHz(Bluetooth)0.178W/kg;2400–2483.5MHz(BluetoothLE)0.005W/kg;5150–5250MHz(WLAN5.2G)0.049W/kg;5250–5350MHz(WLAN5.3G)0.141W/kg;5470–5725MHz(WLAN5.6G)0.311W/kg;5725–5850MHz(WLAN5.8G)0.118W/kg
|
CPH2577 | TELEFONO CELULAR | 703-749 MHz (LTE FDD B28) 0.073 W/Kg / 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.060 W/Kg / 824-849 MHz (GSM850) 0.084 W/Kg / 824-849 MHz (WCDMA V) 0.056 W/Kg / 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.074 W/Kg / 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.040 W/Kg / 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.031 W/Kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.039 W/Kg / 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.020 W/Kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.021 W/Kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD B66) 0.025 W/Kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.065 W/Kg / 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.036 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.646 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.085 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.003 W/Kg / 5150-5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.264 W/Kg / 5250-5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.276 W/Kg / 5470-5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.222 W/Kg / 5725-5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.285 W/KG |
CPH2579 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM1900) / 1850-1900 MHz (WCDMA) / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE FDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.029 W/kg / 0.131 W/kg / 0.204 W/kg / 0.020 W/kg / 0.072 W/kg / 0.033 W/kg / 0.023 W/kg / 0.007 W/kg / 0.051 W/kg / 0.155 W/kg / 0.055 W/kg / 0.427 W/kg / 0.036 W/kg / 0.031 W/kg / 1.362 W/kg / 1.271 W/kg / 1.039 W/kg / 1.050 W/kg |
CPH2557 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) 0.125 W/kg / 814-849 MHz (LTE FDD) 0.133 W/kg / 824-849 MHz (GSM850) 0.133 W/kg / 824-849 MHz (WCDMA) 0.131 W/kg / 824-849 MHz (LTE FDD) 0.159 W/kg / 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.048 W/kg / 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.056 W/kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.064 W/kg / 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.046 W/kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.079 W/kg / 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.060 W/kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.109 W/kg / 2570-2620 MHz (LTE FDD) 0.032 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.363 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.138 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.023 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.076 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.087 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.096 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.132 W/kg |
CPH2519 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM1900) / 1850-1900 MHz (WCDMA) / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE FDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.004 W/kg / 0.004 W/kg / 0.004 W/kg / 0.004 W/kg / 0.005 W/kg / 0.031 W/kg / 0.025 W/kg / 0.029 W/kg / 0.008 W/kg / 0.025 W/kg / 0.009 W/kg / 0.031 W/kg / 0.016 W/kg / 0.037 W/kg / 0.062 W/kg / 0.034 W/kg / 0.193 W/kg / 0.248 W/kg / 0.341 W/kg / 0.339 W/kg |
CPH2599 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM1900) / 1850-1900 MHz (WCDMA) / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE FDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.096 W/kg / 0.109 W/kg / 0.119 W/kg / 0.107 W/kg / 0.106 W/kg / 0.053 W/kg / 0.038 W/kg / 0.044 W/kg / 0.039 W/kg / 0.052 W/kg / 0.048 W/kg / 0.028 W/kg / 0.025 W/kg / 0.199 W/kg / 0.155 W/kg / 0.074 W/kg / 0.059 W/kg / 0.025 W/kg / 0.053 W/kg / 0.063 W/kg |
OPD2302 | TABLETA ELECTRONICA | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.091 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.003 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.573 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.430 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.245 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.459 W/kg |
E510A | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
ETEA1 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
OWWE231 | RELOJ INTELIGENTE | 2400 - 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.514 W/kg; 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.013 W/kg; 5150 - 5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.086 W/kg; 5250-5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.047 W/kg; 5470 - 5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.053 W/kg; 5725 - 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.199 W/kg |
CPH2625 | TELEFONO CELULAR | 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.145 W/kg; 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.09 W/kg; 824-849 MHz (GSM850): 0.028 W/kg; 824-849 MHz (WCDMA V): 0.064 W/kg; 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.169 W/kg; 1850-1900 MHz (GSM1900): 0.021 W/kg; 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.201 W/kg; 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 0.068 W/kg; 1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.269 W/kg; 1710-1755 MHz (LTE FDD 4): 0.036 W/kg; 1710-1780 MHz (LTE FDD B66): 0.054 W/kg; 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.017 W/kg; 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.006 W/kg; 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4G): 0.072 W/kg; 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.050 W/kg; 2400-2483.5 MHz (Bluetooth LE): 0.006 W/kg; 5150-5250 MHz (WLAN 5.2G): 0.143 W/kg; 5250-5350 MHz (WLAN 5.3G): 0.255 W/kg; 5470-5725 MHz (WLAN 5.6G): 0.273 W/kg; 5725-5850 MHz (WLAN 5.8G): 0.231 W/kg |
