NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Turbo C5 | RTIPOP416-0316-A1 | Sistema operativo:Android 5.1, MicroSIM, 9.3x144x71.85, 162g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
Turbo C4 Plus | RTIPOP416-0316-A2 | Sistema operativo:Android 5.1 Lollipop, MicroSIM, 10.6x136.2x66.5, 131g, tamaño de pantalla:4.5", cámara: Principal y Frontal. |
Turbo C4 | RTIPOP416-0316 | Sistema operativo: Android 5.1, MicroSIM, 10.3x125x64.9, 109g, cámara: Principal y Frontal. |
L5s | RTIPOP516-0799 | Sistema operativo:Android Lollipop, MicroSIM, 7.9x142x71.5, 138g, tamaño de pantalla:5", cámara: Principal y Frontal. |
Cosmo | RTIPOPS13-1939 | Sistema operativo: Android, 8.7 x 147 x 76.3, 155 g, cámara: Principal y Frontal. |
Turbo 350 | RTIPOPS13-1792-A5 | Sistema operativo: Android, 10.2 x 118 x63, 98 g, tamaño de pantalla:3.5 ", cámara: Principal y Frontal. |
Distroller | RTIPOPS13-1939-A6 | Sistema operativo: Android, 9.9 x 139 x 67.5, 151 g, tamaño de pantalla:4.5 ", cámara: Principal y Frontal. |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!