Equipos Tmovi
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Yeah! Beat | RTITMYE16-0250 | Sistema operativo: Android 5.1, Micro Sim, medidas: 10.9 x 136.4 x 66, tamaño de pantalla: 4.5", cámara: Principal y Frontal. |
Flip Neo | RTITMSH15-2345-A1 | Sistema operativo: Android, tamaño de pantalla: 2.4",cámara: Principal. |
SHIFT | RTITMSH16-0001-A3 | Sistema operativo: Android 5.1,Medidas: 8x143x70.4, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
Yeha! LIVE | RTITMYE16-1123 | Sistema operativo: Android 5.1, Micro Sim, medidas: 9.9 x 144 x 73.2, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
FLIP SERIES | RTITMFL15-2345 | Tamaño de pantalla: 2.4" VGA, cámara: Principal. |
INFINIT 1 | RTITMIN16-0001 | Sistema operativo: Android 5.1, MicroSIM, medidas: 7.8 x 143.8 x 71, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
INFINIT 2 | RTITMIN16-0001-A1 | Sistema operativo: Android 5.1, MicroSIM, medidas: 8.5 x 147.5 x 72, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Teobile
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
R25i | RTITER215-1704 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Teobile
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
R25i | RTITER215-1704 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Telit
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
CAPHG37-01BK | RTICECA14-0267-A10 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos TechPad
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Q518 | RTITEQ515-0088 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Symbol
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Dash 3.5 II | RTIBLLI15-0452 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Swiss Mobility
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
GEN610 | RTISWGE15-1768 | Información no disponible |
ZEI500 | RTISWZE15-1767 | Información no disponible |
PRA507 | RTISWPR16-1013-A1 | Información no disponible |
PRA557 | RTISWPR16-1013 | Información no disponible |
ZEIT | RTISWZE16-1696 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos STK
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Sync 5c | RTISTSY16-0101 | Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop, DualSIM, medidas: 8.9 x 147 x 72.5, 162 g, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal |
SYNC5e | RTISTHE16-0675-A1 | Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow, cámara: Principal y Frontal |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Starphone
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
SP-SI-602 | RTISTSP14-2007 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Sony
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Xperia X Compact (F5321) | RTISOXP16-1126 | Nano SIM, 9.5x129x65, 135g, tamaño de pantalla: 4.6", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia XZ (F8331) | RTISOXP16-1125 | Nano SIM, 8.1x146x72, 161g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z3+ (E6553) | RTISOXP15-0950 | Nano SIM, 144g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia C4 (E5306) | RTISOXP15-0788 | Nano SIM, 7.9x150.3x77.4, 147g, tamaño de pantalla:5.5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia tipo (ST21a) | RTISOXP12-0722 | Medidas: 13x103x57, 99.4g, cámara: Principal.
|
Xperia ZL (C6506) | RTISOXP13-0170 | Medidas: 9.8x131.7x69.8, 151g, cámara: Principal.
|
Xperia Z3 Compact (D5803) | RTISOXP14-1234 | Medidas: 8.6x127x64.9, 129g, tamaño de pantalla:5.7", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z3 (C6603) | RTISOXP14-1233 | Medidas: 7.3x146x72, 152g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z2 (D6503) | RTISOXP14-0377 | Medidas: 8.2x146.8x73.3, 163g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z1 Compact (D5503) | RTISOXP14-0025 | Medidas: 9.5x127x64.9, 137g, tamaño de pantalla:4.3", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z Ultra (C6806) | RTISOXP13-1492 | Medidas: 6.5x179.4x92.2, 212g, tamaño de pantalla:6.4", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia T3 (D5106) | RTISOXP14-0817 | Medidas: 7x150.7x77, 148g, tamaño de pantalla:5.3", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia SP (C5306) | RTISOXP13-0610 | Medidas: 9.98x130.6x67.1, 155g, cámara: Principal.
|
Xperia M2 Aqua (D2406) | RTISOXP14-1231 | MicroSIM, 8.64x139.65x71.14, 148g, tamaño de pantalla:4.8", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia M2 (D2306) | RTISOXP14-0387 | Medidas: 8.6x140x72, 149g, cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia M (C1904) | RTISOXP13-1143 | Medidas:9.3x124x62, 115g, tamaño de pantalla:5.7", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia J (ST26a) | RTISOXP12-1196 | Sistema operativo:Android, 9.2x124x61.2, 124g, cámara: Principal.
|
Xperia ion (LT28i) | RTISOXP12-1161 | Medidas: 10.6x133x68, 144g, cámara: Principal.
|
Xperia E3 (D2206) | RTISOXP14-1232 | Sistema operativo:Android, MicroSIM, 8.5x137.1x69.4, 143.8g, tamaño de pantalla:4.5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia E1 (D2004) | RTISOXP14-0119 | Medidas: 12x118x62.4, 120g, cámara: Principal.
|
Xperia E (C1504) | RTISOXP13-0171 | Sistema operativo:Android, 11x113.5x61.8, 115.7g, cámara: Principal.
|
Xperia L (C2104) | RTISOXP13-0611 | Medidas: 9.7x128.7x65, 137g, cámara: Principal.
|
Xperia Z5 (E6603) | RTISOXP15-1663 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.3 x 146 x 72, 154 g tamaño de pantalla: 5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z5 Compact (E5803) | RTISOXP15-1662 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 8.9 x 127 x 65, 138 g, tamaño de pantalla: 4.6", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z5 Premium (E6853) | RTISOXP15-1858 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.8 x 154.4 x 76, 180 g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia X (F5121) | RTISOXP16-0451 | Sistema operativo: Android, Nano SIM medidas 7.9 x 142.7 x 69.4, 152 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia XA (F3113) | RTISOXP16-0450 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.9 x 143.6 x 66.8, 137.4 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia XA Ultra (F3213) | RTISOXP16-0596 | Sistema operativo: Android,Nano SIM, medidas 8.4 x 164 x 79, 202 g, tamaño de pantalla: 6"
|
Xperia E5 (F3313) | RTISOXP16-0597 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 8.2 x 144 x 69, 147 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia C5 Ultra (E5506) | RTISOXP15-1234 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 8.2 x 164.2 x 79.6, 187 g, tamaño de pantalla: 6", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia M5 (E5606) | RTISOXP15-1233 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.6 x 145 x 72, 142.5 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia M4 Aqua (E2306) | RTISOXP15-0405 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.3 x 145.5 x 72.6, 136 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia T2 Ultra (D5316)
| RTISOXP14-0308-A1
| Sistema operativo: Android, medidas: 7.65 x 165.2 x 83.8, 172 g, tamaño de pantalla: 6", cámara: Principal y Frontal
|
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!