Equipos Symbol
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Dash 3.5 II | RTIBLLI15-0452 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Swiss Mobility
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
GEN610 | RTISWGE15-1768 | Información no disponible |
ZEI500 | RTISWZE15-1767 | Información no disponible |
PRA507 | RTISWPR16-1013-A1 | Información no disponible |
PRA557 | RTISWPR16-1013 | Información no disponible |
ZEIT | RTISWZE16-1696 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos STK
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Sync 5c | RTISTSY16-0101 | Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop, DualSIM, medidas: 8.9 x 147 x 72.5, 162 g, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal |
SYNC5e | RTISTHE16-0675-A1 | Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow, cámara: Principal y Frontal |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Starphone
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
SP-SI-602 | RTISTSP14-2007 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Sony
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
Xperia X Compact (F5321) | RTISOXP16-1126 | Nano SIM, 9.5x129x65, 135g, tamaño de pantalla: 4.6", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia XZ (F8331) | RTISOXP16-1125 | Nano SIM, 8.1x146x72, 161g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z3+ (E6553) | RTISOXP15-0950 | Nano SIM, 144g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia C4 (E5306) | RTISOXP15-0788 | Nano SIM, 7.9x150.3x77.4, 147g, tamaño de pantalla:5.5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia tipo (ST21a) | RTISOXP12-0722 | Medidas: 13x103x57, 99.4g, cámara: Principal.
|
Xperia ZL (C6506) | RTISOXP13-0170 | Medidas: 9.8x131.7x69.8, 151g, cámara: Principal.
|
Xperia Z3 Compact (D5803) | RTISOXP14-1234 | Medidas: 8.6x127x64.9, 129g, tamaño de pantalla:5.7", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z3 (C6603) | RTISOXP14-1233 | Medidas: 7.3x146x72, 152g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z2 (D6503) | RTISOXP14-0377 | Medidas: 8.2x146.8x73.3, 163g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z1 Compact (D5503) | RTISOXP14-0025 | Medidas: 9.5x127x64.9, 137g, tamaño de pantalla:4.3", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z Ultra (C6806) | RTISOXP13-1492 | Medidas: 6.5x179.4x92.2, 212g, tamaño de pantalla:6.4", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia T3 (D5106) | RTISOXP14-0817 | Medidas: 7x150.7x77, 148g, tamaño de pantalla:5.3", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia SP (C5306) | RTISOXP13-0610 | Medidas: 9.98x130.6x67.1, 155g, cámara: Principal.
|
Xperia M2 Aqua (D2406) | RTISOXP14-1231 | MicroSIM, 8.64x139.65x71.14, 148g, tamaño de pantalla:4.8", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia M2 (D2306) | RTISOXP14-0387 | Medidas: 8.6x140x72, 149g, cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia M (C1904) | RTISOXP13-1143 | Medidas:9.3x124x62, 115g, tamaño de pantalla:5.7", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia J (ST26a) | RTISOXP12-1196 | Sistema operativo:Android, 9.2x124x61.2, 124g, cámara: Principal.
|
Xperia ion (LT28i) | RTISOXP12-1161 | Medidas: 10.6x133x68, 144g, cámara: Principal.
|
Xperia E3 (D2206) | RTISOXP14-1232 | Sistema operativo:Android, MicroSIM, 8.5x137.1x69.4, 143.8g, tamaño de pantalla:4.5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia E1 (D2004) | RTISOXP14-0119 | Medidas: 12x118x62.4, 120g, cámara: Principal.
|
Xperia E (C1504) | RTISOXP13-0171 | Sistema operativo:Android, 11x113.5x61.8, 115.7g, cámara: Principal.
|
Xperia L (C2104) | RTISOXP13-0611 | Medidas: 9.7x128.7x65, 137g, cámara: Principal.
|
Xperia Z5 (E6603) | RTISOXP15-1663 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.3 x 146 x 72, 154 g tamaño de pantalla: 5.2", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z5 Compact (E5803) | RTISOXP15-1662 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 8.9 x 127 x 65, 138 g, tamaño de pantalla: 4.6", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia Z5 Premium (E6853) | RTISOXP15-1858 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.8 x 154.4 x 76, 180 g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia X (F5121) | RTISOXP16-0451 | Sistema operativo: Android, Nano SIM medidas 7.9 x 142.7 x 69.4, 152 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia XA (F3113) | RTISOXP16-0450 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.9 x 143.6 x 66.8, 137.4 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia XA Ultra (F3213) | RTISOXP16-0596 | Sistema operativo: Android,Nano SIM, medidas 8.4 x 164 x 79, 202 g, tamaño de pantalla: 6"
|
Xperia E5 (F3313) | RTISOXP16-0597 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 8.2 x 144 x 69, 147 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia C5 Ultra (E5506) | RTISOXP15-1234 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 8.2 x 164.2 x 79.6, 187 g, tamaño de pantalla: 6", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia M5 (E5606) | RTISOXP15-1233 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.6 x 145 x 72, 142.5 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia M4 Aqua (E2306) | RTISOXP15-0405 | Sistema operativo: Android, Nano SIM, medidas 7.3 x 145.5 x 72.6, 136 g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal.
|
Xperia T2 Ultra (D5316)
| RTISOXP14-0308-A1
| Sistema operativo: Android, medidas: 7.65 x 165.2 x 83.8, 172 g, tamaño de pantalla: 6", cámara: Principal y Frontal
|
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Sonim
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
ExHandy 08.2-E (ExHandy 08) | RTISOEX15-0552 | Información no disponible |
XP1330-A-R1 | RTISOXP11-0607-A1 | Información no disponible |
XP3300-A-R1 | RTISOXP11-0607 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Sky Devices
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
SKY 5.0W | RTISKSK16-0346-A2 | Sistema operativo: Android, Dual SIM, medidas 9.97 x 142.6 x 72.5, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal. |
SKY 5.0Q | RTISKSK16-0346-A1 | Sistema operativo: Android, Dual MicroSIM, medidas 8 x 143.6 x 72.3, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal. |
SKY 4.5D | RTISKSK16-0346 | Sistema operativo: Android, Dual SIM, medidas 10.7 x 132.7 x 67.5, tamaño de pantalla: 4.5", cámara: Principal y Frontal. |
SKY 7.0Q | RTISKSK16-0346-A1 | Sistema operativo: Android, Estándar Dual MicroSIM, medidas 8.7 x 189.5 x 99.8, tamaño de pantalla: 7.0", cámara: Principal y Frontal. |
SKY 5.5Q | RTISKSK16-0346 | Sistema operativo: Android, Dual Micro SIM, medidas 8.1 x 155.2 x 77.5, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
SKY 6.0Q | RTISKSK16-0345 | Sistema operativo: Android, Dual SIM, medidas 8.2 x 162.7 x 83.8, tamaño de pantalla: 6.0", cámara: Principal y Frontal. |
Platinum 5.5 | RTISKPL16-0412 | Sistema operativo: Android, medidas 8.1 x 155.2 x 77.5, cámara: Principal y Frontal. |
ELITE 5.0LW | RTISKEL16-0411 | Sistema operativo: Android, Dual Micro SIM, medidas 9.2 x 144 x 72.9, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal. |
Elite 5.5L | RTISKEL16-0410 | Sistema operativo: Android, Dual SIM, medidas 8.1 x 155.2 x 77.5, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal. |
SKY 7.0W | RTISKSK16-0558 | Sistema operativo: Android, Dual MicroSIM, medidas 8.7 x 189.5 x 99.8, tamaño de pantalla: 7.0", cámara: Principal y Frontal. |
Fuego 5.0D | RTISKFU16-0562 | Sistema operativo: Android, medidas 9.97 x 142.6 x 72.5, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal. |
Elite 7.0L | RTISKEL16-0828 | Sistema operativo: Android, medidas 8.7 x 189.5 x 99.8, tamaño de pantalla: 7.0", cámara: Principal y Frontal. |
PLATINUM 5.0+ | RTISKPL16-0834 | Sistema operativo: Android, Dual MicroSIM, medidas 8.2 x 162.7 x 83.8, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal. |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Senwa
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
City | RTISEV615-1128-A1 | Sistema operativo: Android KitKat 4.4, Sim, 10.9 x 115 x 61.3, 78.2 g,tamaño de pantalla:3.5 ", cámara: Principal y Frontal. |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Samsung
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
SM-N950F (Galaxy Note8 ) | RTIBLSM17-1758 | Sistema operativo: Android 7.1.1, tamaño de pantalla: 6.3", medidas: 8.6x162.5x74.8, Peso:195 g, cámara: Principal y Frontal. |
SM-G950F (Galaxy S8) | RTISASM17-0240 | Sistema operativo: Android 7.0, tamaño de pantalla: 5.8", medidas: 8x148.9x68.1, Peso: 155 g, cámara: Principal y Frontal. |
SM-G955F (Galaxy S8 Plus) | RTISASM17-0239 | Sistema operativo: Android 7.0, tamaño de pantalla: 6.2", medidas: 8.3x159.9x75.7, Peso: 191 g, cámara: Principal y Frontal. |
SGH-I317M (Galaxy Note II LTE) | RTISASG13-0441 | Sistema operativo: Android 4.1.2 Jelly Bean, tamaño de pantalla: 5.5", medidas: 9.4x151.1x80.5, Peso: 180 g, cámara: Principal y Frontal. |
SGH-I337M (Galaxy S4 ) | RTISASG13-0832 | Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean, tamaño de pantalla: 5", medidas: 7.9x136.6x69.8, Peso: 130 g, cámara: Principal y frontal. |
SGH-I727 (Galaxy S II - LTE ) | RTISASG12-1114 | Sistema operativo: Android 4.1.2, Mini-SIM, tamaño de pantalla: 4.5", medidas: 9.3x130.8x69.9, Peso: 132 g, cámara: Principal y frontal. |
SGH-I747 (Galaxy S III - LTE ) | TTDTEDC14-1122 | Sistema operativo: Android v4.1.1(Jelly Bean), tamaño de pantalla: 4.8", medidas: 8.6x136.6x70.6, Peso: 134 g, , cámara:Principal y frontal. |
SHG-I537 (Galaxy S4 Active ) | RTISASG13-1457 | Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean, tamaño de pantalla: 5", medidas: 9.1x139.65x71.25, Peso: 153 g, cámara: Principal y frontal. |
SM-G900H (Samsung Galaxy S5) | RTISASM14-0472 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.1 x 142 x 72.5, 145g, tamaño de pantalla: 5.1", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G900M (Samsung Galaxy S5 LTE) | RTISASM14-0469 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.1 x 142 x 72.5, 145g, tamaño de pantalla: 5.1", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G350M (Samsung Galaxy Core) | RTISASM14-0478 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 9.4 x 129.7 x 65.95, 130g, tamaño de pantalla: 4.3", cámara: Principal y Frontal. |
SM-C115M (Samsung Galaxy K Zoom) | RTISASM14-0796 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 19.9 x 137.5 x 70.8, 200g, tamaño de pantalla: 4.8", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G357M (Galaxy Ace Style) | RTISASM14-0906 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 9.1 x 128.9 x 65.8, 126g, tamaño de pantalla: 4.3", cámara: Principal y Frontal. |
GT-S5310M (Samsung Galaxy Pocket Neo) | RTISAGT14-0909 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 11.8 x 104.95 x 57.8, 100.2g, tamaño de pantalla: 3", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G800M (Samsung Galaxy S5 mini) | RTISASM14-0908 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 9.1 x 131.1 x 64.8, 120g, tamaño de pantalla: 4.5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G355M (Galaxy Core 2) | RTISASM14-1025 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 9.8 x 130.2 x 67.9, 138g, tamaño de pantalla: 4.5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G313ML (Galaxy Ace4 Lite) | RTISASM14-1023 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 10.5 x 121.2 x 62.7, 123g, tamaño de pantalla: 4", cámara: Principal. |
SM-G313M (Galaxy Ace) | RTISASM14-1169 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 10.5 x 121.4 x 62.9, 123g, tamaño de pantalla: 4", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G130M (Galaxy Young 2) | RTISASM14-1195 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 11.8 x 109.8 x 59.9, 100.9g, tamaño de pantalla: 3.5", cámara: Principal. |
SM-G850M (Galaxy Alpha) | RTISASM14-1494 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 6.7 x 132.1 x 65.4, 127g, tamaño de pantalla: 4.7", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G110M (Galaxy Pocket 2) | RTISASM14-1493 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 11.7 x 109.9 x 60.8, 107g, tamaño de pantalla: 3.3", cámara: Principal. |
SM-G530H (Galaxy Grand Prime) | RTISASM14-1492 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.6 x 144.7 x 72.4, 152g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-N910C (Galaxy Note 4) | RTISASM14-1587 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.5 x 153.5 x 78.6, 176g, tamaño de pantalla: 5.7", cámara: Principal y Frontal. |
SM-A500M (Galaxy A5) | RTISASM14-1781 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 6.9 x 139.3 x 70.3, 140g, tamaño de pantalla: 4.97", cámara: Principal y Frontal. |
SM-A300H (Galaxy A3) | RTISASM14-1782 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 6.9 x 130.1 x 65.5, 110.3g, tamaño de pantalla: 4.52", cámara: Principal y Frontal. |
SM-N915T (Galaxy Note Edge) | RTISASM15-0011 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.3 x 151.3 x 82.4, 174g, tamaño de pantalla: 5.6", cámara: Principal y Frontal. |
GT-I9060M (Galaxy Grand Neo Plus) | RTISAGT15-0092 | Sistema operativo: Android, Normal, medidas 9.6 x 143.7 x 77.1, 163g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-A300M (Galaxy A3) | RTISASM15-0091 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 6.9 x 130.1 x 65.5, 110.3g, tamaño de pantalla: 5.1", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G720AX (Galaxy Grand Max) | RTISASM15-0155 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 7.9 x 146 x 74.8, 140g, tamaño de pantalla: 5.25", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G316M (Galaxy Ace 4 VE) | RTISASM15-0262 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 10.8 x 121.4 x 62.9, 124g, tamaño de pantalla: 4", cámara: Principal y Frontal. |
SM-E500H (Galaxy E5) | RTISASM15-0317 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.3 x 141.8 x 70.3, 120g, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal. |
SM-E500M (Galaxy E5) | RTISASM15-0315 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.3 x 141.8 x 70.3, 120g, tamaño de pantalla: 5.0", cámara: Principal y Frontal. |
SM-E700H (GalaxE7) | RTISASM15-0316 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.3 x 151.4 x 77.2, 141g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J100MU (Galaxy J1) | RTISASM15-0408 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.9 x 129 x 68.2, 122g, tamaño de pantalla: 4.3", cámara: Principal y Frontal. |
SM-E700M (Galaxy E7) | RTISASM15-0410 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.3 x 151.4 x 77.2, 141g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G920I (Galaxy S6) | RTISASM15-0531 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 6.8 x 143.4 x 70.5, 138g, tamaño de pantalla: 5.1", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G925I (Galaxy S6 Edge) | RTISASM15-0532 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.0 x 142.1 x 70.1, 132g, tamaño de pantalla: 5.1", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G318ML (Galaxy Ace4 Neo) | RTISASM15-0944 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 10.7 x 121.4 x 62.9, 123g, tamaño de pantalla: 4", cámara: Principal. |
SM-G531H (Galaxy Grand Prime) | RTISASM14-1040 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.6 x 144.7 x 72.4, 152g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J500M (Galaxy J5 LTE) | RTISASM15-1259 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 7.9 x 142.1 x 71.8, 5g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G928G (Galaxy S6 Edge plus) | RTISASM15-1253 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 6.9 x 154.4 x 75.8, 153g, tamaño de pantalla: 5.7", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J700M (Galaxy J7 LTE) | RTISASM15-1421 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 7.5 x 152.4 x 78.6, 171g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J110M (Galaxy J1 Ace LTE) | RTISASM15-1527 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 9.5 x 130.1 x 67.6, 131g, tamaño de pantalla: 4.3", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J200M (Galaxy J2 LTE) | RTISASM15-1634 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.3 x 136.4 x 68.9, 130g, tamaño de pantalla: 4.7", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G903M (Galaxy S5 New Edition) | RTISASM15-1592 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.1 x 142 x 72.5, 145g, tamaño de pantalla: 5.1", cámara: Principal y Frontal. |
SM-N920G (Galaxy Note 5) | RTISASM15-1818 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.6 x 76.1 x 153.2, 171g, tamaño de pantalla: 5.7", cámara: Principal y Frontal. |
SM-A510M (Galay A5 2016) | RTISASM15-2352 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.3 x 144.8 x 71.0, 145g, tamaño de pantalla: 5.2", cámara: Principal y Frontal. |
SM-A710M (Galax A7 2016) | RTISASM15-2351 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.3 x 151.5 x 74.1, 172g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J120H (Galaxy J1 2016) | RTISASM15-2357 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.9 x 132.6 x 69.3, 131g, tamaño de pantalla: 4.5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J320M (Galaxy J3 2016) | RTISASM16-0013 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 7.9 x 142.3 x 71.0, 138g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G930F (Galaxy S7) | RTISASM16-0099 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.9 x 142.4 x 69.6, 152g, tamaño de pantalla: 5.2", cámara: Principal y Frontal. |
SM-G935F (Galaxy S7 Edge) | RTISASM16-0100 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.7 x 150.9 x 72.6, 157g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J105B (Galaxy J1 Mini 2016) | RTISASM16-0195 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 10.8 x 121.6 x 63.1, 120g, tamaño de pantalla: 4", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J111M (Galaxy J1 Ace LTE VE) | RTISASM16-0347 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 9.5 x 130.1 x 67.6, 131g, tamaño de pantalla: 4.3", cámara: Principal y Frontal. |
SM-A310M (Galaxy A3 2016) | RTISASM16-0405 | Sistema operativo: Android, NanoSim, medidas 7.3 x 134.5 x 65.2, 132g, tamaño de pantalla: 4.7", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J510M (Galaxy J5 Metal) | RTISASM16-0705 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 8.1 x 145.8 x 72.3, 159g, tamaño de pantalla: 5.2", cámara: Principal y Frontal. |
SM-J710M (Galaxy J7 Metal) | RTISASM16-0694 | Sistema operativo: Android, MicroSim, medidas 7.8 x 151.7 x 76.0, 169g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
GT-S6810M (Samsung Fame) | RTISAGT13-0451 | Sistema operativo:Android, medidas 11.55x113.2x61.6, 120.6g, cámara:Principal. |
GT-I8580 (Samsung Galaxy Core Advance) | RCPSAGT13-2261 | Sistema operativo:Android, Medidas: 9.65x133.2x70.5, 134g, cámara:Principal y Frontal. |
GT-S5310L (Samsung Galaxy Pocket Neo) | RTISAGT13-1217 | Sistema operativo:Android, medidas 11.8x104.95x57.8, 100.2g, cámara:Principal. |
GT-S7275B (Galaxy Ace 3) | RCPSAGT13-2026 | Medidas: 10x121.1x62.7, 119.8g, cámara:Principal y Frontal. |
SM-G531H (Galaxy Grand Prime) | RTISASM15-1040 | Sistema operativo:Android, MicroSim,medidas 8.6x144.7x72.4, 152g, cámara:Principal y Trasera. |
SM-N900W8 (Galaxy Note 3) | RTISASM13-1937 | Medidas: 8.3x151.2x79.2, 168g, cámara:Principal. |
SM-C105A (Galaxy S4 Zoom) | RTISASM13-1936 | Medidas: 15.4x125.5x63.5, 208g, cámara:Principal y Frontal. |
SM-G532M (Galaxy Grand Prime+) | RTISASM16-1531 | Sistema operativo:Android, MicroSIM, medidas 8.7x144.8x72.1, 156g, tamaño de pantalla:5", cámara:Principal y Frontal. |
SM-G610M (Galaxy J7 Prime)
| RTISASM16-1530 | Sistema operativo:Android, Nano SIM, medidas 8x151.7x75, 167g, tamaño de pantalla:5.5", cámara:Principal y Frontal. |
SM-G570M (Galaxy J5 Prime) | RTISASM16-1645 | Sistema operativo:Android, Nano SIM, medidas 8.1x142.8x69.5, 143g, tamaño de pantalla:5", cámara:Principal y Frontal. |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Rinno
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
R310 | RTIRIR316-0706 | Información no disponible |
R400 | RTIRIR416-0970 | Información no disponible |
R355 | RTIRIR316-0249 | Información no disponible |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!