Equipos SHIMANO
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| ORM1 | MANDO INALÁMBRICO DE CAMBIOS PARA BICICLETA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| 3HY2 | MANDO INALÁMBRICO DE CAMBIOS PARA BICICLETA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| 0SL1 | MANDO INALÁMBRICO DE CAMBIOS PARA BICICLETA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| 0MX2 | MANDO INALÁMBRICO DE CAMBIOS PARA BICICLETA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| SW-EN605-R | MANDO INALÁMBRICO DE CAMBIOS PARA BICICLETA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| 0T21 | MANDO INALÁMBRICO DE CAMBIOS PARA BICICLETA | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SIEMENS HEALTHCARE
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| 10096785 | RADIO REMOTE CONTROL WRC NRF | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos PANASONIC (MAZDA)
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| AM1904 | Unidad de Conectividad Multimedia para Automóvil | INHERENTEMENTE CONFORME |
| AM1905 | Unidad de Conectividad Multimedia para Automóvil | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SINGING MACHINE
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| DW12S1Carpool KARAOKE | Micrófono bluetooth | INHERENTEMENTE CONFORME |
| CPK545 | Micrófono bluetooth | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SKAGEN
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| DW12S1 | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos ONN
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| MID1032C | TABLETA ELECTRONICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| 100024300 | AUDIFONOS INALAMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| 100002890 | AUDIFONOS INALAMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| PP86A-W | TABLETA ELECTRONICA | 2400-2483.5 MHz (WLAN) / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150-5250 MHz (WLAN) / 5250-5350 MHz (WLAN) / 5470-5725 MHz (WLAN) / 5725-5850 MHz (WLAN); 0.004 W/kg / 0.002 W/kg / 0.002 W/kg / 0.005 W/kg / 0.003 W/kg / 0.005 W/kg / 0.005 W/kg |
| CAD14Q33P | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTO | 2400-2483.5 MHz (WLAN) / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150-5250 MHz (WLAN) / 5250-5350 MHz (WLAN) / 5470-5725 MHz (WLAN) / 5725-5850 MHz (WLAN) //// 0.002 W/kg / 0.002 W/kg / 0.001 W/kg / 0.012 W/kg / 0.008 W/kg / 0.015 W/kg / 0.021 W/kg |
| X89 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| C3-1 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| B93 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| B10 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| B39 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| D01 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| DZ01 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| Y601 | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
| PP101A-W | TABLETA ELECTRONICA | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G): 0.013 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth): 0.001 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE): 0.001 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G): 0.009 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G): 0.009 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G): 0.008 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G): 0.019 W/kg |
| PK81A | TABLETA ELECTRONICA | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.002 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.005 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.004 W/kg |
| PK101A | TABLETA ELECTRONICA | 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.014 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.001 W/kg |
| M17QF21W | TABLETA ELECTRONICA | 2400 MHz - 2483.5 MHz (WLAN / BLUETOOTH // 0.162 W/kg / 0.017 W/kg) |
| 65GF6000 | RECEPTOR DE TELEVISION A COLOR CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO | INHERENTEMENTE CONFORME |
| 75GF6000 | RECEPTOR DE TELEVISION A COLOR CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO | INHERENTEMENTE CONFORME |
| ONR55GFU-MX | RECEPTOR DE TELEVISION A COLOR CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO | INHERENTEMENTE CONFORME |
| PM106A | TABLETA ELECTRONICA | 2400 – 2483.5 (WLAN 2.4G): 0.003 W/kg; 2400 – 2483.5 (Bluetooth): 0.004 W/kg; 2400 – 2483.5 (Bluetooth LE): 0.003 W/kg; 5150 – 5250 (WLAN 5.2G): 0.012 W/kg; 5250 – 5350 (WLAN 5.3G): 0.016 W/kg; 5470 – 5725 (WLAN 5.6G): 0.010 W/kg; 5725 – 5850 (WLAN 5.8G): 0.011 W/kg
|
| PP86AW | TABLETA ELECTRONICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
| PM116T | TABLETA ELECTRONICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos OMRON
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| HEM-7156T | MONITOR DE PRESION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
| Complete (HEM-7530T) | MONITOR DE PRESION ARTERIAL AUTOMATICO DE BRAZO + ECG | INHERENTEMENTE CONFORME |
| RS3 Intelli IT (HEM-6161T-E) | MONITOR DIGITAL DE PRESION ARTERIAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
| HEM-7144T2; HEM-7142 | MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAZO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SKYWORKS
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| SE2431L (JN5168) | MODULO FRONTAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos NU NORDIC
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| NU401 | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
| NU402 | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
| Smartband | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
| FUSION | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
| Sport travel | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
| RZ-F1 | RELOJ INTELIGENTE (SMARTWATCH) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SONOS
| NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
| S14 (Beam Gen 2) | ADAPTADOR DE AUDIO A RED PARA DECODIFICACIÓN DE SONIDO | INHERENTEMENTE CONFORME |
| S49(Sonos Ace) | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
| S49 | AUDIFONOS | (BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; (BLUETOOTH 2 400 - 2483.5 MHz) MAC 0.078 W/Kg / (BLE 2 400 - 2483.5 MHz) MAC 0.030 W/Kg // (WLAN 2 400 - 2483.5 MHz) MAC 0.364 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MAC 0.460 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.500 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MAC 0.511 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.517 W/Kg |
S49 | AUDIFONOS | (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; (BLUETOOTH 2 400 - 2 483.5 MHz) MAC 0.099 W/Kg // (BLE 2 400 - 2 483.5 MHz) MAC 0.037 W/Kg // (WLAN 2 400 - 2 483.5 MHz) MAC 0.438 W/Kg // (WLAN 5 150 - 5 250 MHz) MAC 0.491 W/Kg / (WLAN 5 250 - 5 350 MHz) MAC 0.506 W/Kg / (WLAN 5 470 - 5 725 MHz) MAC 0.521 W/Kg / (WLAN 5 725 - 5 850 MHz) MAC 0.526 W/Kg |
S49 | AUDIFONOS | (BLUETOOTH y BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; (BLUETOOTH) MAC 0.073 W/Kg / (BLE) MAC 0.027 W/Kg / (WLAN) MAC 0.385 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MAC 0.469 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.491 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.72 GHz) MAC 0.490 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.532 W/Kg |
S49 | AUDIFONOS | (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz (BLUETOOTH 2.40 GHz - 2.48 GHz) MAC 0.077 W/Kg // (BLE 2.40 GHz - 2.48 GHz) MAC 0.029 W/Kg // (WLAN 2.40 GHz - 2.48 GHz) MAC 0.374 W/Kg |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
