Liderazgo Internacional
Organismo | Subforo | Cargo | Periodo |
---|---|---|---|
![]() Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) |
|||
Comisión de Estudio 12: Calidad de funcionamiento, calidad de servicio y calidad percibida (CE-12) del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T). | Presidencia | 2022 - 2028 | |
Grupo Regional para las Américas de la CE-12 del UIT-T. | Vicepresidencia | 2024 - 2027 | |
Comisión de Estudio 4: Servicios Satelitales del Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R). | Vicepresidencia | 2024 - 2027 | |
Comisión de Estudio 5: Servicios Terrestres del UIT-R. | Vicepresidencia | 2024-2027 | |
Grupo de Trabajo por Correspondencia para revisar el proyecto de directrices sobre la gestión de reuniones totalmente virtuales y físicas con participación remota del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Recursos Humanos y Financieros (GTC-RHF). | Presidencia | 2024 - 2025 | |
Cuestión de Estudio 6/1 “Información, protección y derechos del consumidor” del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D). | Vice - relatoría | 2022 a 2025 | |
Cuestión de Estudio 7/1 “Accesibilidad de las telecomunicaciones/ TIC para permitir la comunicación inclusiva, en especial para las personas con discapacidad” del UIT-D. | Vice - relatoría | 2022 a 2025 | |
![]() Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) |
|||
Comité Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones (CCP.II) | Presidencia | 2022-2026 | |
Grupo de Trabajo de Sistemas Satelitales y Servicios Científicos del CCP.II. | Presidencia | 2022 - 2026 | |
Subgrupo de Trabajo 4: Servicios Científicos del Grupo de Trabajo para la preparación de la CITEL para las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (GT-CMR) del CCP.II. | Coordinación | 2027 | |
Punto del Orden del Día (POD) 1.1 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2027 (CMR-27) del GT- CMR del CCP.II. | Relatoría | 2027 | |
POD 1.7 de la CMR-27 del GT-CMR del CCP.II. | Relatoría | 2027 | |
POD 1.8 de la CMR-27 del GT-CMR del CCP.II. | Relatoría Alterna | 2027 | |
POD 1.9 de la CMR-27 del GT-CMR del CCP.II. | Relatoría | 2027 | |
POD 1.19 de la CMR-27 del GT-CMR del CCP.II. | Relatoría | 2027 | |
POD 7 de la CMR-27 del GT-CMR del CCP.II. | Relatoría | 2027 | |
POD 10 de la CMR-27 del GT-CMR del CCP.II. | Relatoría | 2027 | |
Grupo de Trabajo para la Preparación de las Conferencias de Plenipotenciarios de la UIT (GTPP) del Comité Directivo Permanente (COM/CITEL). | Presidencia | 2022 - 2026 | |
Grupo Ad Hoc para Analizar Categorías de Membresía de la CITEL del COM/CITEL. | Presidencia | 2024 - 2025 | |
Relatoría de mejora regulatoria de la CITEL del Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/Tecnologías de la Información y la Comunicación (CCP.I). | Co relatoría | 2022 - 2026 | |
Relatoría sobre Protección de los Derechos de los Usuarios y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones del CCP.I. | Co relatoría | 2022 - 2026 | |
![]() Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) |
|||
Comité de Política Digital (DPC) | Vicepresidencia | 2025 | |
Grupo de Trabajo sobre Servicios e Infraestructura de Conectividad (CSI). | Vicepresidencia | 2025 | |
Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (AIGO). | Vicepresidencia | 2025 | |
![]() Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) |
|||
Comité de Radiocomunicaciones | Coordinación | 2023 a 2025 | |
![]() Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel) |
|||
Comité Ejecutivo | Integrante | 2025 | |
Grupo de Trabajo sobre Indicadores de Telecomunicaciones/TIC. | Coordinación | 2023 a 2025 |