Equipos MI (XIAOMI)
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
XMWTCL02 (Mi Watch) | RELOJ INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
TWSEJ07WM | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
XMSH15HM | PULSERA INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
REDMIWT02 | RELOJ INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
XMWTCL02 | RELOJ INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
XMSH07HM | PULSERA INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
XMSH10HM | PULSERA INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
M2109W1 | RELOJ INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
TWSEJ11WM | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
M2225B1 | RELOJ INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
M2222E1 | AUDIFONOS INALAMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
MBC20 | CÁMARA DE SEGURIDAD (INCLUYE DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES, Marca: ALTOBEAM, Modelo: ATBM6032) | INHERENTEMENTE CONFORME |
MJSXJ04HL | CÁMARA DE SEGURIDAD (INCLUYE DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES, Marca: REALTEK, Modelo: RTL8192) | INHERENTEMENTE CONFORME |
M2239B1 | PULSERA INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
M2316E1 | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
M2236E1 | AUDIFONOS INALAMBRICOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Media Tek (Sony)
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
MT2822M (YY2953) | DISPOSITIVO INALÁMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
MT2822S (YY2951) | DISPOSITIVO INALÁMBRICO BLUETOOTH | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos Media Tek
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPOS | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
MT2811B | DISPOSITIVO INALÁMBRICO INCORPORADO EN: AUDÍFONOS INALÁMBRICOS, MARCA: Sony, MODELO: YY2959 | INHERENTEMENTE CONFORME |
MT2822A | DISPOSITIVO INALÁMBRICO INCORPORADO EN: AUDÍFONOS INALÁMBRICOS, MARCA: SONY, MODELO: YY2954 | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos MAXELL
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
B14-BTEB2 (BASS 14 BLUETOOTH EB BLACK/ B14-EB2) | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
B14-BTEB2 (BASS 14 BLUETOOTH EB WHITE/ B14-EB2) | AUDIFONOS | INHERENTEMENTE CONFORME |
348484 (EB-BT TWS HALO WIRELESS EB BLK) | AURICULARES> | INHERENTEMENTE CONFORME |
348502 (EB-BTONE BT TWS ONE EARBUD BLK) | AURICULARES | INHERENTEMENTE CONFORME |
348503 (CA-BTVH BT VIBRATING HYPERSHOCK GAMING HEADSET) | AURICULARES | INHERENTEMENTE CONFORME |
348481 (EB-BTMINI BT MINI DUO TWS EARBUDS BLK) | AURICULARES | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Seminario "Presentación de resultados del Monitoreo de Representación de Niñas, Niños y Adolescentes en contenidos infantiles"
Tema o Asunto a Tratar
Conversatorio para comentar los hallazgos del monitoreo en materia de contenidos infantiles y análisis de medios, en el cual se destacó que las niñas y niños son consumidores de una gran variedad de contenidos audiovisuales en diversos medios digitales. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de marzo de 2020 a febrero de 2021, niñas y niños de 4 a 12 años pasaron frente al televisor 4 horas y 44 minutos al día y consumen en su mayoría contenido del género ficción.
Breve descripción de la actividad
El Comisionado Díaz dirigió unas palabras de bienvenida al inicio de la Presentación de los resultados del “Monitoreo sobre la representación de niñas, niños y adolescentes en contenidos infantiles de ficción en televisión”.
Sóstenes Díaz González, Comisionado, Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Oscar Alberto Díaz Martínez, Titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Silvia Pérez Chavarría, Directora General de Análisis de Medios y Contenidos Audiovisuales, Instituto Federal de Telecomunicaciones.
María Dolores Souza Meyerholz, Directora del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV).
Elizabeth Nochebuena Lara, Especialista en Televisión para Niños y Medios Públicos.
Fabiola Alcalá Anguiano, Cátedra UNESCO AMIDI.
Lista Diaria de Notificaciones 27 de abril de 2022
Documentos para descargar
Temas relacionados
Equipos Mattel (Hot Wheels)
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
GYD25 | VEHÍCULO A CONTROL REMOTO (GYD25 HW RC 1:10 TESLA CYBER TRUCK / HCD19 Hot Wheels RC 1:10 Batimóvil) | INHERENTEMENTE CONFORME |
HCD19 | VEHÍCULO A CONTROL REMOTO (GYD25 HW RC 1:10 TESLA CYBER TRUCK / HCD19 Hot Wheels RC 1:10 Batimóvil) | INHERENTEMENTE CONFORME |
GYD27 | VEHÍCULO A CONTROL REMOTO (GYD27 JEEP® GLADIATOR RC) | INHERENTEMENTE CONFORME |
HGV87; HGV92; HGV93 | JUGUETE ELECTRONICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
HJK72; HJK73 | JUGUETE ELECTRONICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
HGV84 | HW R/C DISNEY BUZZ LIGHTYEAR ROVER 1:20 | INHERENTEMENTE CONFORME |
HPK27 | VEHÍCULO A CONTROL REMOTO (Hot Wheels Radio Control Monster Trucks Rhinomite 2 en 1) | INHERENTEMENTE CONFORME |
HPK28 | VEHÍCULO A CONTROL REMOTO (Hot Wheels Radio Control Monster Trucks Mega Wrex 1:6) | INHERENTEMENTE CONFORME |
HPW40 | VEHÍCULO A CONTROL REMOTO (Hot Wheels Radio Control Corvette de Barbie - Barbie Corvette R/C) | INHERENTEMENTE CONFORME |
HTP54 | VEHÍCULO A CONTROL REMOTO (HOT WHEELS® RODGER DODGER® RC Vehicle) | INHERENTEMENTE CONFORME |
JBD90 | VEHÍCULO A CONTROL REMOTO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Ver lista del 27 de abril de 2022
Documentos para descargar
Temas relacionados
Equipos MASKFONE (motorola)
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME/VALORES SAR |
SH050 | MASCARILLA CON AURICULAR COMBINADO CON MICRÓFONO INALÁMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos MASERATI GRAND CABRIO MY18
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
IM1008 | JUGUETE MONTABLE | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
