Equipos INSTA360
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
CINRSGP/A | CAMARA DE VIDEO | INHERENTEMENTE CONFORME |
CINSAAQ/B (Insta360 X3) | CÁMARA DIGITAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
Insta360 GO 3 (32GB); Insta360 GO 3 (64GB); Insta360 GO 3 (128GB); Insta360 GO 3 Action Kit (64GB); X3; X4; ONE RS Twin Edition; ONE RS 4K boost Edition | CAMARA INALAMBRICA | INHERENTEMENTE CONFORME |
CINSABKA; CINSABKA-GO3; GO3, GO 3 | CÁMARA DE ACCIÓN | INHERENTEMENTE CONFORME |
CINSABMA | CÁMARA DE ACCIÓN | INHERENTEMENTE CONFORME |
CINSABKA; CINSABKA-GO3; GO3; GO 3 | CÁMARA DE ACCIÓN | INHERENTEMENTE CONFORME |
CINSABMA | CÁMARA DE ACCIÓN | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos INBODY
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
InBody570; InBody370S; InBody970; InBody770; InBody270 | ANALIZADOR DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL | INHERENTEMENTE CONFORME |
BSM170B | ESTADIÓMETRO (Incluye dispositivo de telecomunicaciones, Marca: InBody, Modelo: INBT500-USB) | INHERENTEMENTE CONFORME |
H30NWiE; H30N | MEDIDOR DE GRASA CORPORAL DE IMPEDANCIA | (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz; SAR: (BLE 2 400²2483.5 MHz) MSH 0.084 W/Kg // (WLAN 2 400-2483.5 MHz) MSH 0.604 W/Kg /// (BLE 2 400-2483.5 MHz) MSH 0.071 W/Kg // (WLAN 2 400- 2483.5 MHz) MSH 0.645 W/Kg |
PUSH | ESTADIOMETRO PORTATIL | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos 3M
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
90543 | AUDIFONOS WORKTUNES CONNECT | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos MSI
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
MS-17Q1; MS-16V5; MS-1544; MS-17N1 | COMPUTADORA PORTATIL | WLAN 2.4 GHz / BLUETOOTH / BLE / WLAN 5.2 GHz / WLAN 5.6 GHz / WLAN 5.8 GHz // 0.095 W/kg / 0.010 W/kg / 0.003 W/kg / 0.280 W/kg / 0.343 W/kg / 0.283 W/kg /// 0.005 W/kg / 0.003 W/kg / 0.002 W/kg / 0.007 W/kg / 0.018 W/kg / 0.015 W/kg /// 0.027 W/kg / 0.005 W/kg / 0.002 W/kg / 0.086 W/kg / 0.051 W/kg / 0.049 W/kg /// 0.305 W/kg / 0.046 W/kg / 0.024 W/kg / 0.568 W/kg / 0.488 W/kg / 0.555 W/kg / 0.515 W/kg |
MS-158K | COMPUTADORA PORTATIL | WLAN 2.4 GHz / BLUETOOTH / BLE / WLAN 5.2 GHz / WLAN 5.6 GHz / WLAN 5.8 GHz // 0.093 (W/kg) / 0.009 (W/kg) / 0.009 (W/kg) / 0.148 (W/kg) / 0.138 (W/kg) / 0.217 (W/kg) |
MS-1583; MS-1584 | COMPUTADORA PORTATIL | WLAN 2.4 GHz / BLUETOOTH / BLE / WLAN 5.2 GHz / WLAN 5.6 GHz / WLAN 5.8 GHz // 0.070 W/kg / 0.010 W/kg / 0.002 W/kg / 0.088 W/kg / 0.124 W/kg / 0.119 W/kg /// 0.097 W/kg / 0.011 W/kg / 0.007 W/kg / 0.078 W/kg / 0.112 W/kg / 0.113 W/kg |
MS-17Q2 | COMPUTADORA PORTATIL | WLAN 2.4 GHz/BT/BLE/WLAN 5.2 GHz/WLAN 5.3 GHz/WLAN 5.6 GHz/WLAN 5.8 GHz;0.143W/Kg/0.016W/Kg/0.007W/Kg/0.413W/Kg/0.417W/Kg/0.420W/Kg/0.390W/Kg |
MS-17L5 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz; BLUETOOTH; BLE; WLAN 5.2 GHz; WLAN 5.3 GHz; WLAN 5.6 GHz; WLAN 5.8 GHz / 0.150 W/kg; 0.019 W/kg; 0.011 W/kg; 0.437 W/kg; 0.456 W/kg; 0.439 W/kg; 0.461 W/kg |
MS-17P2 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz/BLUETOOTH/BLE/WLAN 5.2 GHz/WLAN 5.3 GHz/WLAN 5.6 GHz/WLAN 5.8 GHz;0.155W/kg/0.021W/kg/0.014W/kg/0.421W/kg/0.439W/kg/0.455W/kg/0.413W/kg |
MS-13Q1 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz / BT / BLE / WLAN 5.2 GHz / WLAN 5.3 GHz / WLAN 5.6 GHz / WLAN 5.8 GHz // 0.078 W/kg / 0.057 W/kg / 0.016 W/kg / 0.232 W/kg / 0.244 W/kg / 0.293 W/kg / 0.316 W/kg |
MS-15K1 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz / BLUETOOTH / BLE / WLAN 5.2 GHz / WLAN 5.3 GHz / WLAN 5.6 GHz / WLAN 5.8 GHz // 0.307 W/kg / 0.039 W/kg / 0.027 W/kg / 0.609 W/kg / 0.553 W/kg / 0.587 W/kg / 0.649 W/kg |
MS-1585 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz / BLUETOOTH / BLE / WLAN 5.2 GHz / WLAN 5.3 GHz / WLAN 5.6 GHz / WLAN 5.8 GHz // 0.097 W/kg / 0.007 W/kg / 0.004 W/kg / 0.171 W/kg / 0.173 W/kg / 0.214 W/kg / 0.202 W/kg |
MS-14K1 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz; BLUETOOTH; BLE; WLAN 5.2 GHz; WLAN 5.3 GHz; WLAN 5.6 GHz; WLAN 5.8 GHz / 0.484 W/kg; 0.059 W/kg; 0.022 W/kg; 0.176 W/kg; 0.192 W/kg; 0.216 W/kg; 0.204 W/kg |
GL66; Pulse GL66 12UGKV-464; 12UGKV-464; Pulse GL66 12UGKV-464US; Pulse; MS-1583; GL66 12UGKV | LAP TOP | 2400-2483.5 MHz 0.022 W/kg / 5150 – 5350 MHz 0.140 W/kg / 5470 - 5850 MHz 0.240 W/kg /// 2400-2483.5 MHz 0.025 W/kg / 5150 – 5350 MHz 0.153 W/kg / 5470 - 5850 MHz 0.245 W/kg |
Katana 15; Raider GE66 12UGS-238; GE66; 12UGS-238; KATANA1513484; B13VGK-484US Creator M16 A12UEV-468; Creator M16; A12UEV-12U468; A12UEV-468; MS-1585 | LAPTOP | 2400-2483.5 MHz 0.296 W/kg / 5150 – 5350 MHz 0.126 W/kg / 5470 - 5850 MHz 0.076 W/kg /// 2400-2483.5 MHz 0.278 W/kg / 5150 – 5350 MHz 0.126 W/kg / 5470 - 5850 MHz 0.117 W/kg |
MS-16RK | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 0.755 W/kg/ BLUETOOTH 0.151 W/kg/ BLE 0.075 W/kg/ WLAN 5.2 GHz 0.419 W/kg/ WLAN 5.3 GHz 0.432 W/kg/ WLAN 5.6 GHz 0.457 W/kg/ WLAN 5.8 GHz 0.496 W/kg |
MS-15F4 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 0.336 W/kg/ BLUETOOTH 0.118 W/kg/ BLE 0.054 W/kg/ WLAN 5.2 GHz 0.417 W/kg/ WLAN 5.3 GHz 0.433 W/kg/ WLAN 5.6 GHz 0.437 W/kg/ WLAN 5.8 GHz 0.480 W/kg |
MS-15M1 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 0.090, BLUETOOTH 0.017, BLE 0.010, WLAN 5.2 GHz 0.107, WLAN 5.3 GHz 0.115, WLAN 5.6 GHz 0.127, WLAN 5.8 GHz 0.145 |
MS-14L1 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz // BLUETOOTH // BLE // WLAN 5.2 GHz // WLAN 5.3 GHz // WLAN 5.6 GHz // WLAN 5.8 GHz: (0.775 // 0.167 // 0.069 // 0.518 // 0.523 // 0.534 // 0.577) (W/kg) |
KATANA1713835; B13VFK-835US; MS-17L5 | COMPUTADORA PORTÁTIL | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; (WLAN 2 400 - 2483.5 MHz) MSH 0.027 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.115 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.089 W/Kg /// (WLAN 2 400 - 2483.5 MHz) MSH 0.082 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.138 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.084 W/Kg |
MS-15M2 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 1.21 W/kg; BLUETOOTH 0.197 W/kg; BLE 0.099 W/kg; WLAN 5.2 GHz 0.781 W/kg; WLAN 5.3 GHz 0.801 W/kg; WLAN 5.6 GHz 0.838 W/kg; WLAN 5.8 GHz 0.888 W/kg |
MS-17T3 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 1.15 W/kg; BLUETOOTH 0.204 W/kg; BLE 0.116 W/kg; WLAN 5.2 GHz 0.846 W/kg; WLAN 5.3 GHz 0.872 W/kg; WLAN 5.6 GHz 0.895 W/kg; WLAN 5.8 GHz 0.929 W/kg |
MS-15K2 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 0.735 W/kg; BT 0.139 W/kg; BLE 0.082 W/kg; WLAN 5.2 GHz 0.651 W/kg; WLAN 5.3 GHz 0.673 W/kg; WLAN 5.6 GHz 0.694 W/kg; WLAN 5.8 GHz 0.716 W/kg |
MS-1822 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 0.571 W/kg; BLUETOOTH 0.121 W/kg; BLE 0.058 W/kg; WLAN 5.2 GHz 0.279 W/kg; WLAN 5.3 GHz 0.312 W/kg; WLAN 5.6 GHz 0.336 W/kg; WLAN 5.8 GHz 0.384 W/kg |
MS-15FK | COMPUTADORA PORTÁTIL | 2.880 |
MS-15A3 | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 0.228, BLUETOOTH 0.057, BLE 0.042, WLAN 5.2 GHz 0.588, WLAN 5.3 GHz 0.635, WLAN 5.6 GHz 0.629, WLAN 5.8 GHz 0.673 |
Creator Z16 A11UET; Creator Z16; MSI Creator Z16; MS-1571 | COMPUTADORA PORTÁTIL | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz; (WLAN) MSH 0.321 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.560 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.666 W/Kg /// (WLAN) MSH 0.424 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.338 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.366 W/Kg |
Pulse GL66; Pulse GL66 12UGKV-464; MS-1583 | COMPUTADORA PORTÁTIL | (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz; (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.034 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.112 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.227 W/Kg /// (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.024 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.111 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.228 W/Kg; |
MS-17LN | COMPUTADORA PORTÁTIL | WLAN 2.4 GHz 0.337, BLUETOOTH 0.062, BLE 0.054, WLAN 5.2 GHz 0.715, WLAN 5.3 GHz 0.721, WLAN 5.6 GHz 0.734, WLAN 5.8 GHz 0.745 |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Lista diaria de Notificaciones UC 08.08.2023
Documentos para descargar
Temas relacionados
Lista Diaria de Notificaciones 07 de agosto de 2023
Documentos para descargar
Temas relacionados
Equipos THUNDER WHEELS
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
ERO-S318B-R/C | VEHICULO MONTABLE OPERADO POR BATERÍA RECARGABLE | INHERENTEMENTE CONFORME |
ERO-S318-R/C | VEHICULO MONTABLE (JUGUETE OPERADO POR BATERÍA RECARGABLE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos THRUSTMASTER
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
SF1000-MP-WW | Racing Wheel | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos TEENAGE MUTANT NINJAS TURTLES (TMNT)
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
71051 | TEENAGE MUTANT NINJAS TURTLES (TMNT) | INHERENTEMENTE CONFORME |
71039 | TEENAGE MUTANT NINJAS TURTLES (TMNT) | INHERENTEMENTE CONFORME |
71124 | VEHICULO DE JUGUETE CON RADIO CONTROL (OPERADO POR BATERIA RECARGABLE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
71138 | VEHICULO DE JUGUETE CON RADIO CONTROL (OPERADO POR BATERIA RECARGABLE) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!
Equipos SYBLE
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
XB-6221RB | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!